Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Rankingfilter

Rankingfiltret är ett filter som varje vecka uppdateras natten till fredag och som används av arrangören för att gallra och seeda rankingmeriterande klasser på tävlingar från och med onsdag veckan därpå.

Respektive klass filter innehåller de rankade löpare som får starta i aktuell klass. Det betyder att D21-filtret även innehåller D20- och D18-löpare, samt D35-löpare och äldre som valt att ranka sig.

H18

Namn Födelseår Klubb Poäng
51 Carl-Johan Olvegård 2007 FK Göingarna 26,43 0
52 Edvin Wallner 2007 Attunda OK 26,53 0
53 Ivar Wikström 2007 OK Tyr 26,66 0
54 Arvid Andersson 2007 Almby IK 26,89 0
55 Kurt Sjöberg 2007 FK Göingarna 27,09 0
56 Edvard Pelander 2007 OK Djerf 27,16 0
57 Nikolai Alvarez Lönn 2007 OK Pan-Kristianstad 27,18 0
58 Jarvis Hansson 2008 Frölunda OL 27,34 0
59 Gabriel Hogedal 2008 Vänersborgs SK 27,72 0
60 Teo Palmér 2008 Ulricehamns OK 27,74 0
61 Hjalmar Ingelsbo 2008 OK Tranan 27,76 0
62 Petter Ljungquist 2008 Täby OK 27,97 0
63 Adam Lindqvist 2007 OK Motala 28,24 0
64 Ivar Nordberg 2008 Ärla IF 28,44 0
65 Lukas Lind 2007 IF Thor 28,47 0
66 Albin Schröder 2008 OK Skogshjortarna 28,70 0
67 Albin Granqvist 2007 FK Göingarna 28,93 0
68 Teodor Jonsson 2007 Skarpnäcks OL 29,12 0
69 Wilhelm Westström 2008 Växjö OK 29,12 0
70 Linus Opel 2007 Sundsvalls OK 29,13 0
71 Calle Wärn 2007 OK Skogshjortarna 29,15 0
72 Ludvig Eggöy Markhester 2007 IFK Mora OK 29,19 0
73 Melker Sundström 2008 OK Skogshjortarna 29,51 0
74 Oskar Wennberg 2008 OK Hammaren 29,53 0
75 Linus Bodin-Liliegren 2008 OK Djerf 29,68 0
76 Joel Sigfridsson Toft 2007 Hjärnarps OL 29,93 0
77 Jakob Lind 2007 Alfta-Ösa OK 30,01 0
78 Noah Olsson 2008 Åmåls OK 30,42 0
79 Gustav Granqvist 2007 FK Göingarna 30,52 0
80 Edwin Otterborg 2008 Linköpings OK 30,87 0
81 Frode Montelius Risberg 2007 OK Kåre 31,53 0
82 Adam Montén 2008 Almby IK 31,58 0
83 Herman Pettersson 2008 Sävedalens AIK 31,64 0
84 Oskar Karlqvist 2007 Tjällmo-Godegårds OK 31,67 0
85 Edvin Brath 2007 Tolered-Utby Ol-klubb 32,01 0
86 Alfons Westerbergh 2008 Rasbo IK 32,07 0
87 Rasmus Viertel 2008 Västerås SOK 32,10 0
88 Botvid Simonsson 2007 Sundbybergs IK 32,21 0
89 Filip Myrén 2007 OK Orion 32,45 0
90 Melker Carlsson 2008 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 32,60 0
91 Adrian Rönnback 2008 OK Linné 33,01 0
92 Harald Martner 2007 Frölunda OL 33,07 0
93 Alex Andersson 2007 Sundsvalls OK 33,17 0
94 Rickard Jemth 2008 IF Thor 33,29 0
95 Olof Levin 2007 Svaide Roma SOK 33,45 0
96 Hugo Tolestam 2008 IF Rigor 33,58 0
97 Anton Akterin 2007 OK Älvsjö-Örby 33,58 0
98 Carl-Meijer Axelsson 2008 OK Ravinen 33,98 0
99 Gustav Rex 2008 OK Landehof 34,10 0
100 Ville Elgesjö 2008 Domnarvets GOIF 34,34 0

Annonser

Bagheera