Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Gallringsfilter Sprint - H21

Tillägg: 0,00

Veckans raket

FilterListSprintInfo

Namn Födelseår Klubb Poäng
1 Jonatan Gustafsson 1999 KFUM Örebro OK -1,23 -1
2 Martin Regborn 1992 Hagaby GoIF Örebro -0,81 1
3 Isac von Krusenstierna 1998 OK Kåre 0,76 0
4 Emil Svensk 1993 Stora Tuna OK 0,78 0
5 Gustav Bergman 1990 OK Ravinen 1,30 0
6 Axel Granqvist 1999 OK Ravinen 2,34 0
7 August Mollén 1999 OK Denseln 2,57 0
8 Oskar Andrén 1994 OK Tisaren 3,45 -4
9 Benjamin Näslund 2001 IFK Umeå 3,60 1
10 Jens Rönnols 1995 Järla Orientering 5,29 0
11 Oskar Spets Storhov 1999 OK Linné 6,04 0
12 Mattia Debertolis 1996 IFK Lidingö SOK 6,29 3
13 Simon Harden 2000 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 7,07 0
14 Johan Ek-Larsson 1995 Turun Metsänkävijät 7,24 0
15 Tim Robertson 1995 Bromma-Vällingby SOK 7,96 0
16 Lukas Larsson 2003 OK Skogshjortarna 8,42 0
17 Simon Jakobsson 1987 Västerviks OK 8,55 0
18 Daniel Bogren 2000 OK Ravinen 8,71 0
19 Emil Björnlinger 1999 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 9,30 0
20 Erik Hannrup 2000 IFK Umeå 9,31 0
21 Tim Johansson 2000 OK Orion 10,10 0
22 Hannes Persson 2005 FK Herkules 10,56 0
23 Jesper Lidmar 2001 Snättringe SK 10,59 0
24 Kent Ohlsson 1989 Södertälje-Nykvarn OF 11,27 0
25 Olle Bergstedt 2001 Linköpings OK 11,77 -1
26 Joar Hertin 2001 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 11,84 -1
27 Erik Classon 1993 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 12,70 -1
28 Andreas Hultqvist 1996 Tullinge SK 12,93 3
29 Simon Schuster 1998 IFK Lidingö SOK 12,95 -1
30 Jonatan Graversen 2001 IFK Lidingö SOK 13,81 -1
31 Rasmus Pettersson 2002 OK Djerf 14,05 -1
32 Max Österberg 2006 OK Ravinen 14,60 -2
33 Leo Johansson 2001 OK Kolmården 14,79 -3
34 Emil Åberg 2006 OK Linné 14,85 -1
35 Matthew Fellbaum 1998 Tullinge SK 14,96 6
36 Hannes Mogensen 2005 OK Ravinen 14,99 -1
37 Linus Wernström 2004 Växjö OK 15,19 -1
38 Ola Leire 2006 Göteborg-Majorna OK 15,43 -1
39 Ludwig Rosén 2006 Göteborg-Majorna OK 15,83 -1
40 Tymofii Teremetskyi 2002 Ronneby OK 16,15 -1
41 Tim Lundberg 2005 OK Renen 16,66 -3
42 Csongor Horváth 2000 OK Linné 16,92 -4
43 Eddie Karlsson 2006 OK Vilse 87 17,39 -4
44 Ted Lagerström 2007 Attunda OK 17,56 1
45 Emil Grehn 1999 Linköpings OK 17,56 -3
46 Gustav Frænell 1999 OK Linné 18,14 -5
47 Joel Börjesson Eriksson 1996 OK Gynge 18,17 -5
48 Johan Glatz 2007 Kalmar OK 18,23 -6
49 Emil Ling 2007 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 18,27 -6
50 Olof Ljunggren 2001 Linköpings OK 18,33 -6

Annonser

Bagheera