Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Rankingfilter

Rankingfiltret är ett filter som varje vecka uppdateras natten till fredag och som används av arrangören för att gallra och seeda rankingmeriterande klasser på tävlingar från och med onsdag veckan därpå.

Respektive klass filter innehåller de rankade löpare som får starta i aktuell klass. Det betyder att D21-filtret även innehåller D20- och D18-löpare, samt D35-löpare och äldre som valt att ranka sig.

H18

Namn Födelseår Klubb Poäng
1 Gustav Netz 2007 Järla Orientering 11,98 0
2 Edvin Johansson Liljegren 2007 Attunda OK 12,14 0
3 Axel Thybeck 2007 Lindebygdens OK 13,61 0
4 Emil Ling 2007 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 13,76 0
5 Valle Larsson 2007 OK Linné 15,70 0
6 Arvid Tögenmark 2008 OK Linné 16,56 0
7 Emil Skepp 2007 Sävedalens AIK 16,59 0
8 Hugo Hässler 2007 Sundsvalls OK 17,14 0
9 Alvin Lundgren 2008 Växjö OK 17,18 0
10 Ted Lagerström 2007 Attunda OK 17,41 0
11 Jonatan Haglund 2008 OK Kåre 17,59 0
12 Olof Tholén 2008 OK Skogshjortarna 17,63 0
13 Gustav Asp 2007 IFK Göteborg Orientering 17,65 0
14 Ted Nilsson 2007 KFUM Örebro OK 18,74 0
15 Atle Kulstad 2008 Helsingborgs SOK 19,27 0
16 Arvid Kjellman 2008 OK Hammaren 19,30 0
17 Albert Jonforsen 2008 Frölunda OL 19,92 0
18 Oleksii Shyp 2007 Ronneby OK 20,01 0
19 Arvid Falkstrand 2007 Ulricehamns OK 20,01 0
20 Henning Falkenström 2007 IFK Göteborg Orientering 20,35 0
21 Edvin Åtting 2007 Linköpings OK 20,53 0
22 Gustav Mattsson 2008 OK Hammaren 20,68 0
23 Benjamin Hjertén 2008 Järfälla OK 20,75 0
24 Ville Lindskog 2007 Växjö OK 21,49 0
25 Arvidas Gunnarsson 2008 Järfälla OK 22,09 0
26 Nils Johnsson 2008 Matteus SI 22,17 0
27 Vilmer Antonsson 2008 FK Friskus-Varberg 22,19 0
28 Albin Tuvesson 2008 Sundsvalls OK 22,46 0
29 Johan Glatz 2007 Kalmar OK 22,87 0
30 Ludvig Juhlin 2008 Västerås SOK 23,31 0
31 Filip Valentin 2007 Göteborg-Majorna OK 23,80 0
32 Linus Hansson 2007 Alfta-Ösa OK 23,87 -6
33 Noel Hellberg 2007 Sundbybergs IK 24,00 1
34 Anton Staland 2008 OK Linné 24,08 1
35 Alfred Larsson 2008 Alfta-Ösa OK 24,09 1
36 Oscar Svensk 2007 Tjällmo-Godegårds OK 24,22 1
37 Viktor Hedström 2007 OK Skogshjortarna 24,23 1
38 Elvis Åberg 2007 Tolered-Utby Ol-klubb 24,40 1
39 Jonas Leire 2008 Göteborg-Majorna OK 24,49 0
40 Gustav Dargin 2007 Täby OK 25,14 0
41 Oskar Kaipe 2008 OK Kåre 25,23 -5
42 Oskar Eklöv 2008 Tumba-Mälarhöjden OK 25,55 1
43 Samuel Jakobsson 2007 OK Skogshjortarna 25,61 1
44 Emil Wallenius 2007 Frölunda OL 25,61 1
45 Malte Granefelt 2008 OK Tyr 25,68 0
46 Jacob Holmberg 2007 Ulricehamns OK 25,87 2
47 Axel Ekdala 2007 Kungälvs OK 26,12 0
48 Sixten Widmark 2008 Almby IK 26,21 -8
49 Walter Söderqvist 2007 OK Kåre 26,24 -2
50 Max Boström 2008 Järfälla OK 26,28 -3

Annonser

Bagheera