Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Rankingfilter

Rankingfiltret är ett filter som varje vecka uppdateras natten till fredag och som används av arrangören för att gallra och seeda rankingmeriterande klasser på tävlingar från och med onsdag veckan därpå.

Respektive klass filter innehåller de rankade löpare som får starta i aktuell klass. Det betyder att D21-filtret även innehåller D20- och D18-löpare, samt D35-löpare och äldre som valt att ranka sig.

H21

Namn Födelseår Klubb Poäng
1 Gustav Bergman 1990 OK Ravinen -1,39 -1
2 Anton Johansson 1994 OK Orion -1,13 1
3 Max Peter Bejmer 1992 Malungs OK Skogsmårdarna -0,73 0
4 Emil Svensk 1993 Stora Tuna OK -0,37 -2
5 Simon Hector 1997 Snättringe SK -0,19 1
6 Albin Ridefelt 1991 OK Linné -0,09 1
7 Simon Imark 1998 Tullinge SK 1,11 -1
8 Lucas Basset 1991 OK Linné 1,20 1
9 Viktor Svensk 2001 Stora Tuna OK 1,34 -3
10 Martin Regborn 1992 Hagaby GoIF Örebro 1,42 1
11 Oskar Hagström 1990 OK Linné 1,45 1
12 Jesper Svensk 1998 Stora Tuna OK 1,58 1
13 Axel Elmblad 2002 Bredaryds SOK 1,75 0
14 Rassmus Andersson 1990 OK Linné 2,02 0
15 Jerker Lysell 1989 Hagaby GoIF Örebro 2,91 0
16 Emil Auselius 2000 Bredaryds SOK 3,01 0
17 Henrik Johannesson 1998 Stora Tuna OK 3,14 0
18 Filip Ossiansson 1996 IFK Göteborg Orientering 3,18 0
19 Axel Granqvist 1999 OK Ravinen 3,27 0
20 Erik Herne 1999 OK Ravinen 3,59 -3
21 Erik Hannrup 2000 IFK Umeå 3,65 1
22 Vegard Kittilsen 2001 IFK Göteborg Orientering 3,70 1
23 Linus Agervig Kristiansson 2001 IFK Göteborg Orientering 3,77 1
24 Joakim Svensk 1991 Stora Tuna OK 3,90 -3
25 Isac von Krusenstierna 1998 OK Kåre 4,00 1
26 Jonatan Gustafsson 1999 KFUM Örebro OK 4,02 -2
27 Ludvig Ek 1999 IFK Göteborg Orientering 4,30 1
28 Noel Braun 2003 Växjö OK 4,46 -1
29 Viktor Larsson 1989 Hagaby GoIF Örebro 4,48 -1
30 Simon Harden 2000 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 4,71 -1
31 Valter Pettersson 2002 OK Tisaren 4,73 -1
32 Benjamin Näslund 2001 IFK Umeå 4,79 7
33 Lukas Liland 1999 OK Linné 4,86 0
34 Johan Ek-Larsson 1995 Turun Metsänkävijät 5,12 0
35 Jonas Gustafsson 1997 Bredaryds SOK 5,18 0
36 Oskar Edvardsson 1999 Järfälla OK 5,29 0
37 August Mollén 1999 OK Denseln 5,35 0
38 Kornelius Kriszat-Løvfald 2002 OK Linné 5,46 0
39 Ville Johansson 1997 Stora Tuna OK 5,51 0
40 Jens Rönnols 1995 Järla Orientering 5,54 0
41 Filip Dahlgren 1988 Hagaby GoIF Örebro 5,57 0
42 Oskar Sandberg 1996 Malungs OK Skogsmårdarna 5,61 0
43 Hannes Mogensen 2005 OK Ravinen 5,73 0
44 Ludwig Ljungqvist 1994 Sävedalens AIK 6,26 0
45 Fredrik Glännefors 2002 OK Tisaren 6,29 -3
46 Jonas Egger 1994 Göteborg-Majorna OK 6,33 1
47 Wilmer Selin 2005 FK Göingarna 6,34 -6
48 Emil Ljungemyr 1998 OK Kolmården 6,39 2
49 Philip Carlsson 2001 Nyköpings OK 6,43 2
50 Loke Hedberg 2003 OK Pan-Kristianstad 6,61 1

Annonser

Bagheera