Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Rankingfilter

Rankingfiltret är ett filter som varje vecka uppdateras natten till fredag och som används av arrangören för att gallra och seeda rankingmeriterande klasser på tävlingar från och med onsdag veckan därpå.

Respektive klass filter innehåller de rankade löpare som får starta i aktuell klass. Det betyder att D21-filtret även innehåller D20- och D18-löpare, samt D35-löpare och äldre som valt att ranka sig.

H21

Namn Födelseår Klubb Poäng
51 Hugo Lillieström 1999 Malungs OK Skogsmårdarna 6,63 0
52 Jesper Lidmar 2001 Snättringe SK 6,69 0
53 Olle Kalered 1990 Stora Tuna OK 6,72 0
54 Ludvig Åhlund 1994 Malungs OK Skogsmårdarna 6,76 0
55 Jesper Sjöblom 1997 Södertälje-Nykvarn OF 6,78 0
56 Lukas Larsson 2003 OK Skogshjortarna 6,95 0
57 Erik Classon 1993 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 7,10 0
58 Marcus Millegård 1985 Sävedalens AIK 7,19 0
59 Rasmus Møller Jess 1998 OK Linné 7,35 0
60 Viktor Runnby 1993 Göteborg-Majorna OK 7,36 0
61 Joar Hertin 2001 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 7,48 0
62 Quentin Andrieux 2001 OK Denseln 7,53 0
63 Svante Selin 2005 FK Göingarna 7,78 0
64 Daniel Roos 1995 Attunda OK 7,79 0
65 Simon Jakobsson 1987 Västerviks OK 7,79 0
66 Edvin Forsberg 2004 OK Ravinen 7,90 0
67 Daniel Hájek 1989 Malungs OK Skogsmårdarna 8,02 0
68 Björn Cederberg 1995 Göteborg-Majorna OK 8,03 0
69 Erling Hjermstad 1999 IFK Göteborg Orientering 8,08 0
70 Odin Ek 2005 IFK Göteborg Orientering 8,15 0
71 Johannes Stenberg 2002 IFK Umeå 8,21 0
72 Lukas Lundgren 1998 Växjö OK 8,35 0
73 Filip Grahn 1996 Södertälje-Nykvarn OF 8,44 0
74 Ludvig Eriksson 1993 Kils OK 8,46 0
75 Rickard Börjesson 1990 Malungs OK Skogsmårdarna 8,50 0
76 Philip Lehmann Romøren 2004 Göteborg-Majorna OK 8,57 0
77 Ludwig Rosén 2006 Göteborg-Majorna OK 8,66 0
78 Viktor Skoog 1998 Kils OK 8,66 0
79 Tim Johansson 2000 OK Orion 8,68 0
80 Hugo Kindborn 2003 Växjö OK 8,75 0
81 Axel Bratt 2005 OK Orion 8,75 0
82 Elias Jonsson 1999 IFK Göteborg Orientering 8,78 0
83 Kent Ohlsson 1989 Södertälje-Nykvarn OF 8,81 0
84 Henrik Jonsson 1992 OK Kåre 8,86 0
85 Erik Ivarsson Sandberg 1987 OK Denseln 8,92 0
86 Albin Andersson 1999 Tullinge SK 8,92 0
87 Leonas Mockunas 1989 Hellas Orientering 8,95 0
88 Simon Wikström 1997 Sävedalens AIK 9,04 0
89 Gustav Hindér 1995 OK Tisaren 9,25 0
90 Hugo Larsson 2003 OK Orion 9,28 0
91 Johan Aronsson 1988 OK Tisaren 9,31 0
92 Henrik Petrisi 2002 Stora Tuna OK 9,34 0
93 Daniel Nilsson 1994 Malungs OK Skogsmårdarna 9,40 0
94 Mattias Kallhauge 2000 Snättringe SK 9,40 0
95 Robbin Kantarp 1983 OK Kolmården 9,57 0
96 Anton Jonsson 2006 OK Tyr 9,60 0
97 Håvard Sandstad Eidsmo 1998 IFK Göteborg Orientering 9,64 0
98 Oliwer Lundberg 1998 Bredaryds SOK 9,75 0
99 Leo Johansson 2001 OK Kolmården 9,78 0
100 Hannes Persson 2005 FK Herkules 9,82 0

Annonser

Bagheera