Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Rankingfilter

Rankingfiltret är ett filter som varje vecka uppdateras natten till fredag och som används av arrangören för att gallra och seeda rankingmeriterande klasser på tävlingar från och med onsdag veckan därpå.

Respektive klass filter innehåller de rankade löpare som får starta i aktuell klass. Det betyder att D21-filtret även innehåller D20- och D18-löpare, samt D35-löpare och äldre som valt att ranka sig.

H21

Namn Födelseår Klubb Poäng
101 Axel Wrådhe 1993 Attunda OK 9,85 0
102 Joel Golsäter 2004 OK Kåre 9,88 0
103 Edvin Hellsten 2003 Nyköpings OK 10,01 0
104 Joshua Dudley 1995 IFK Göteborg Orientering 10,18 0
105 Isak Eskilsson 2005 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 10,33 0
106 Tim Lundberg 2005 OK Renen 10,35 0
107 Anton Sjökvist 1991 Stora Tuna OK 10,39 0
108 Vidar Nettelmark 2005 Surahammars SOK 10,52 0
109 Albin Andersson 1992 Markbygdens OK 10,67 0
110 Axel Olsson 2000 OK Ravinen 10,69 0
111 Felix Axelsson 1999 IFK Göteborg Orientering 10,69 0
112 Lucas Sundblad 1997 Eksjö SOK 10,70 0
113 Niels Dalgaard 2005 Eksjö SOK 10,78 0
114 Linus Wernström 2004 Växjö OK 10,92 -1
115 Love Sintring 1992 Hagaby GoIF Örebro 10,95 -1
116 Pontus Karlsson 1994 Markbygdens OK 11,00 -1
117 Jesper Johansson 2002 OK Pan-Kristianstad 11,27 -1
118 Filip Wadsten 1996 Malungs OK Skogsmårdarna 11,31 -1
119 Heino Ollin 1996 Sävedalens AIK 11,38 -1
120 Albin Warvelin 2003 Attunda OK 11,38 6
121 Anton Gunnarsson 2002 Bredaryds SOK 11,38 0
122 Albin Sundström 2005 OK Skogshjortarna 11,40 0
123 Noah Krikström 2005 FK Göingarna 11,54 0
124 Arvid Algers Omholt 2006 OK Denseln 11,55 0
125 Ola Leire 2006 Göteborg-Majorna OK 11,57 0
126 Rasmus Pettersson 2002 OK Djerf 11,61 0
127 Martin Ahlberger 1993 Göteborg-Majorna OK 11,62 0
128 Viktor Löfgren 2003 Södertälje-Nykvarn OF 11,80 0
129 Olle Karlsson 2004 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 11,82 0
130 Arvid Skepp 2004 Sävedalens AIK 11,84 0
131 Arvid Björk 2003 OK Pan-Kristianstad 11,87 0
132 David Andersson 1981 Laholms OK 11,92 0
133 Oliver Håkansson 2005 OK Orion 11,93 0
134 Gustav Netz 2007 Järla Orientering 11,95 0
135 Emil Björnlinger 1999 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 11,96 0
136 Edvin Johansson Liljegren 2007 Attunda OK 12,02 0
137 Melker Åkesson 2004 Göteborg-Majorna OK 12,04 0
138 Emil Granqvist 1995 OK Ravinen 12,13 0
139 Filip Trofast 1999 Bredaryds SOK 12,17 0
140 Arvid Nord 1997 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 12,19 0
141 Oscar David Broman Jensen 2003 OK Pan-Kristianstad 12,25 0
142 Viktor Sone 2004 Attunda OK 12,31 0
143 Victor Hansson 2000 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 12,37 0
144 Isak Lundholm 2003 NTNUI 12,69 0
145 Edvin Smedberg 1996 OK Pan-Kristianstad 12,82 0
146 Emil Öhlund 2001 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 12,91 0
147 Mads Christian Maarup 2006 Eksjö SOK 12,91 0
148 Johan Olson 1998 Göteborg-Majorna OK 12,94 0
149 Linus Lundberg 2001 Bredaryds SOK 13,14 -1
150 Hector Haines 1989 OK Linné 13,28 -1

Annonser

Bagheera