Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Oscar Svensk

Här visas alla personens resultat i Sverigelistan. Snittet av de sex bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet. För rankade får även två utlandsresultat räknas. För de särskilda snittlistorna lång, medel, natt och sprint räknas de tre bästa resultaten.

Date Event Class Poäng
10/05/2025 SM, medel (Swedish League, #4, WRE) final Me H18–B Final 38.80
09/05/2025 SM, medel (Swedish League, #4, WRE) kval Me H18-1 35.80
01/05/2025 Swedish League, #3, medel (WRE) Me H18 Elit 43.15
1
27/04/2025
UH-kampen, dag 2 Me H18 20.05
25/04/2025 SM, natt (Swedish League, #2) Na H18 47.95
21/04/2025 Prästtomtadubbeln, dag 2, medel Me H18 32.20
06/10/2024 Kolmårdsträffen, dag 2, lång H18 29.11
21/09/2024 Swedish League, #10, medel (WRE) + Tuna Ting, lång Me H18 Elit 37.94
3
07/09/2024
SM, medel (Swedish League, #9) final Me H18 B-Final 23.10
4
06/09/2024
SM, medel (Swedish League, #9) kval Me H18-1 24.78
5
01/09/2024
SM, lång (Swedish League, #8) final H18 C-Final 26.86
31/08/2024 SM, lång (Swedish League, #8) kval H18 A
24/08/2024 DM, medel, Östergötland Me H18 30.63
17/08/2024 Götalandsmästerskapen, lång H18 27.57
16/08/2024 Götalandsmästerskapen, sprint Sp H18 40.47
26/07/2024 O-Ringen Smålandskusten etapp 4 Me H18 Elit 47.00
24/07/2024 O-Ringen Smålandskusten, Elitsprinten Sp H18 Elit 31.75
23/07/2024 O-Ringen Smålandskusten etapp 2 Me H18 Elit 39.16
22/07/2024 O-Ringen Smålandskusten etapp 1 H18 Elit 41.89
06/07/2024 Eskilstuna Weekend etapp 2, lång H18
05/07/2024 Eskilstuna Weekend etapp 1, medel Me H18 45.49
6
30/06/2024
3+3 i Sälen etapp 3, medel Me H18 Elit 27.51
2
29/06/2024
3+3 i Sälen etapp 2, lång H18 Elit 23.02
28/06/2024 3+3 i Sälen etapp 1, medel Me H18 Elit 62.43
10/05/2024 Swedish League, #5, lång (WRE) + Närkekvartetten, dag 2, lång H18 E2 43.45
09/05/2024 Swedish League, #4, medel (WRE) + Närkekvartetten, dag 1, medel Me H18 E2 40.26
07/05/2024 Ljungsbrokampen Me H18 36.74
21/04/2024 Urban Hjärne-kampen H18 27.75
20/04/2024 Motalaträffen Me H18 33.92
12/04/2024 SM, natt (Swedish League, #3) Na H18
30/03/2024 Swedish League, #2, medel (WRE) + Göingefejden Me H18 Elit 33.83
29/03/2024 Swedish League, #1, lång (WRE) + Vildmarksfejden H18 Elit 39.57
17/03/2024 Göteborgspremiären, lång H18 44.04
16/03/2024 Göteborgspremiären, medel Me H18 20.33
12/11/2023 O-event, dag 3 - Zoorientering Sp H16 48.81
11/11/2023 O-event, dag 2 - Downhill sprint Sp H16 61.82
29/10/2023 Älgfritt Me H16 40.85
28/10/2023 Höstmedeln Me H16 32.19
30/09/2023 Finspångsorienteringen Me H16 37.59
23/09/2023 DM, medel, Östergötland Me H16 29.42
17/09/2023 NAIS-träffen, dag 2, lång H16 37.52
09/09/2023 Ungdoms-SM, lång H16 47.96
08/09/2023 Ungdoms-SM, sprint Sp H16 49.51
03/09/2023 DM, lång, Östergötland H16 42.46
27/08/2023 Kolmårdsträffen, dag 2, lång H16
12/08/2023 Götalandsmästerskapen, lång H16GM 39.33
11/08/2023 Götalandsmästerskapen, sprint Sp H16GM 44.12
06/08/2023 Klyftamo långdistans H16 39.85
03/08/2023 Stjärnorpsmedeln Me H16 42.39
31/07/2023 OK Hällens 3-dagars, dag 1, medel Me H21 31.20
27/07/2023 O-Ringen Åre etapp 4, medel Me H16 53.52
26/07/2023 O-Ringen Åre etapp 3, medel Me H16 58.81
24/07/2023 O-Ringen Åre etapp 2, lång H16 38.11
23/07/2023 O-Ringen Åre etapp 1, lång H16 75.86
13/05/2023 Närkedubbeln, dag 1, lång H16 40.31
10/05/2023 Ljungsbrokampen Me H16 43.68
07/05/2023 Swedish League, #4, lång (WRE) + Torfejden H16 45.20
06/05/2023 Swedish League, #3, medel (WRE) + Torfejden Me H16 39.92
30/04/2023 Vårspringet, dag 2, lång H16 57.89
29/04/2023 Vårspringet, dag 1, medel Me H16 40.71
23/04/2023 Motalaträffen H16 48.35
16/04/2023 Swedish League, #2, lång (WRE) + Valdemarsviksdubbeln H16 44.27
15/04/2023 Swedish League, #1, medel (WRE) + Valdemarsviksdubbeln Me H16
25/03/2023 Nyköpingsorienteringen H16 58.86
13/11/2022 O-event, dag 3, Zoorientering Sp H15 84.59
12/11/2022 O-event, dag 2, Downhill sprint Sp H15 124.09
23/10/2022 Swedish League, #11, förkortad lång (jaktstartsfinal), med Strängnäsdubbeln H16
22/10/2022 Swedish League, #10 (WRE), medel med Strängnäsdubbeln Me H16 58.80
09/10/2022 25mannamedeln + Swedish League, #9 (WRE) Me H16 41.27
02/10/2022 DM, sprint, Östergötland Sp H16 81.09
25/09/2022 Svartåfejden Me H16 73.39
18/09/2022 SM, stafett, publiktävling Me H16 95.35
17/09/2022 SM, medel, publiktävling Me H16 50.85
10/09/2022 Ungdoms-SM, lång H15 49.41
09/09/2022 Ungdoms-SM, sprint Sp H15 82.58
03/09/2022 DM, medel, Östergötland Me H16 70.10
28/08/2022 DM, lång, Östergötland + Södermanland H16 80.92
26/08/2022 DM, natt, Östergötland Na H16 73.15
21/08/2022 NAIS-Träffen, dag 2, lång H16 70.61
20/08/2022 NAIS-Träffen, dag 1, medel Me H16 73.58
09/08/2022 Distriktsmatch Södermanland, Värmland, Örebro län och Östergötland, dag 1, medeldistans Me H15 62.36
29/07/2022 O-Ringen Uppsala etapp 4 Me H15 50.19
28/07/2022 O-Ringen Uppsala etapp 3 H15 48.23
26/07/2022 O-Ringen Uppsala etapp 2 H15 50.82
25/07/2022 O-Ringen Uppsala etapp 1 Me H15 46.12
17/07/2022 OK Tiveden, dag 2, Ösjönäsmedeln Me H16 67.06
15/07/2022 OK Tiveden, dag 1, Granviksmedeln Me H16 64.41
03/07/2022 3+3 i Sälen etapp 3, medel Me H16 53.56
02/07/2022 3+3 i Sälen etapp 2, lång H16 56.49
01/07/2022 3+3 i Sälen etapp 1, medel Me H16 53.86
28/05/2022 Världscupen i Borås, publiktävling, dag 3, medel Me H16 -24.98
15/05/2022 KFUM-träffen, dag 2, lång H16
14/05/2022 KFUM-träffen, dag 1, medel Me H16 -48.39
04/05/2022 Ljungsbrokampen Me H16 -53.33
01/05/2022 Vårspringet, dag 2, lång H16 -42.61
30/04/2022 Vårspringet, dag 1, medel Me H16 -29.03
24/04/2022 Swedish League, #4, medel (WRE) + Zinkgruvemedeln Me H16 -45.93
17/04/2022 Kolmårdsdubbeln, dag 1, medel Me H16 -18.87
15/04/2022 Boxholms OK Me H16 -26.17
09/04/2022 Björkforskampen Me H16 -7.53
26/03/2022 Nyköpingsorienteringen H16 31.55
06/03/2022 Sverigepremiären, lång H16 -4.64
05/03/2022 Sverigepremiären, medel Me H16 -10.73

För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.

Lista # Po Ti
Sverigelistan 451 25.61 1.39
H18 37 25.61 1.39
Gallringsfilter 331 24.22 0.00
H18 36 24.22 0.00
H20 98 24.22 0.00
H21 331 24.22 0.00
Gallringsfilter Sprint 336 124.07 0.00
H18 130 124.07 0.00
H20 219 124.07 0.00
H21 336 124.07 0.00
Långlistan 364 26.85 1.03
H18 33 26.85 1.03
Medellistan 479 24.36 1.72
H18 35 24.36 1.72
Nattlistan 1034 210.27 -5.71
H18 129 210.27 -5.71
Sprintlistan 1449 125.31 1.23
H18 183 125.31 1.23

Advertisements

Bagheera