Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Gallringsfilter Sprint - H21

Tillägg: 0.00

Veckans raket

FilterListSprintInfo

Name Year of birth Club Poäng
1 Jonatan Gustafsson 1999 KFUM Örebro OK -1.23 0
2 Martin Regborn 1992 Hagaby GoIF Örebro -0.81 0
3 Isac von Krusenstierna 1998 OK Kåre 0.76 0
4 Emil Svensk 1993 Stora Tuna OK 0.78 0
5 Gustav Bergman 1990 OK Ravinen 1.30 0
6 Axel Granqvist 1999 OK Ravinen 2.34 0
7 August Mollén 1999 OK Denseln 2.57 0
8 Oskar Andrén 1994 OK Tisaren 3.45 0
9 Benjamin Näslund 2001 IFK Umeå 3.60 0
10 Jens Rönnols 1995 Järla Orientering 5.29 0
11 Oskar Spets Storhov 1999 OK Linné 6.04 0
12 Mattia Debertolis 1996 IFK Lidingö SOK 6.29 0
13 Simon Harden 2000 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 7.07 0
14 Johan Ek-Larsson 1995 Turun Metsänkävijät 7.24 0
15 Tim Robertson 1995 Bromma-Vällingby SOK 7.96 0
16 Lukas Larsson 2003 OK Skogshjortarna 8.42 0
17 Simon Jakobsson 1987 Västerviks OK 8.55 0
18 Daniel Bogren 2000 OK Ravinen 8.71 0
19 Emil Björnlinger 1999 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 9.30 0
20 Erik Hannrup 2000 IFK Umeå 9.31 0
21 Tim Johansson 2000 OK Orion 10.10 0
22 Hannes Persson 2005 FK Herkules 10.56 0
23 Jesper Lidmar 2001 Snättringe SK 10.59 0
24 Kent Ohlsson 1989 Södertälje-Nykvarn OF 11.27 0
25 Olle Bergstedt 2001 Linköpings OK 11.77 0
26 Joar Hertin 2001 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 11.84 0
27 Erik Classon 1993 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 12.70 0
28 Andreas Hultqvist 1996 Tullinge SK 12.93 0
29 Simon Schuster 1998 IFK Lidingö SOK 12.95 0
30 Jonatan Graversen 2001 IFK Lidingö SOK 13.81 0
31 Rasmus Pettersson 2002 OK Djerf 14.05 0
32 Max Österberg 2006 OK Ravinen 14.60 0
33 Leo Johansson 2001 OK Kolmården 14.79 0
34 Emil Åberg 2006 OK Linné 14.85 0
35 Matthew Fellbaum 1998 Tullinge SK 14.96 0
36 Hannes Mogensen 2005 OK Ravinen 14.99 0
37 Linus Wernström 2004 Växjö OK 15.19 0
38 Ola Leire 2006 Göteborg-Majorna OK 15.43 0
39 Ludwig Rosén 2006 Göteborg-Majorna OK 15.83 0
40 Tymofii Teremetskyi 2002 Ronneby OK 16.15 0
41 Tim Lundberg 2005 OK Renen 16.66 0
42 Csongor Horváth 2000 OK Linné 16.92 0
43 Eddie Karlsson 2006 OK Vilse 87 17.39 0
44 Ted Lagerström 2007 Attunda OK 17.56 0
45 Emil Grehn 1999 Linköpings OK 17.56 0
46 Gustav Frænell 1999 OK Linné 18.14 0
47 Joel Börjesson Eriksson 1996 OK Gynge 18.17 0
48 Johan Glatz 2007 Kalmar OK 18.23 0
49 Emil Ling 2007 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 18.27 0
50 Olof Ljunggren 2001 Linköpings OK 18.33 0

Advertisements

Bagheera