Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Gallringsfilter Sprint - H21

Tillägg: 0.00

Veckans raket

FilterListSprintInfo

Name Year of birth Club Poäng
100 Pontus Karlsson 1994 Markbygdens OK 24.90 1
101 Jens Fochsen 2006 Waxholms OK 25.00 1
102 Serafim Kovalchuk 2005 Ronneby OK 25.18 1
103 Oscar Olin 2003 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 25.37 1
104 Botvid Simonsson 2007 Sundbybergs IK 25.38 1
105 Simon Atthage 2005 Örkelljunga FK 25.48 1
106 Noa Helgars 2005 Täby OK 25.52 1
107 Olle Thimberg 2004 Söders-Tyresö 25.84 1
108 Emil Wallenius 2007 Frölunda OL 26.21 1
109 Hannes Lindqvist 2005 Snättringe SK 26.33 1
110 Kurt Sjöberg 2007 FK Göingarna 26.37 1
111 Love Persson 2004 FK Göingarna 26.42 1
112 Wilhelm Westström 2008 Växjö OK 26.62 1
113 Nils Swartz 2005 OK Orion 26.74 1
114 Gustav Mattsson 2008 OK Hammaren 27.37 1
115 Johan Hansson 2003 OK Ravinen 27.41 1
116 Oscar Stomberg 1999 IF Hagen 27.61 -84
117 Wilhelm Grönquist 2005 Sundbybergs IK 28.00 2
118 Arvid Andersson 2007 Almby IK 28.15 2
119 Theo Lövdahl 2004 SOK Viljan 28.23 2
120 Albin Skott 2006 Åmåls OK 28.24 2
121 Erik Palm 2006 Västerås SOK 28.26 2
122 Viggo Holmberg 2006 OK Tisaren 28.27 2
123 Jonatan Anderson 2005 Järfälla OK 28.33 2
124 Arvid Eriksson 2005 OK Tyr 28.38 2
125 Melker Larsson 2004 OK Orion 28.53 2
126 Oskar Eklöv 2008 Tumba-Mälarhöjden OK 28.53 2
127 Emil Skepp 2007 Sävedalens AIK 28.62 2
128 Henning Falkenström 2007 IFK Göteborg Orientering 28.63 2
129 Marcus Ekman 2003 Täby OK 28.64 2
130 Anders Petersson 2006 Nyköpings OK 28.74 2
131 Nick Barrable 1974 OK Ravinen 28.76 2
132 Filip Myrén 2007 OK Orion 28.96 2
133 Ivar Wikström 2007 OK Tyr 29.10 2
134 Nikolai Alvarez Lönn 2007 OK Pan-Kristianstad 29.11 2
135 Edvin Brath 2007 Tolered-Utby Ol-klubb 29.33 2
136 Joel Aristondo Magnusson 2002 Ärla IF 29.59 2
137 Olof Tholén 2008 OK Skogshjortarna 29.75 2
138 Oliver Liwång 2006 IFK Lidingö SOK 29.94 2
139 Jonathan Nilsson 2006 Gustavsbergs OK 30.10 2
140 Anton Akterin 2007 OK Älvsjö-Örby 30.10 2
141 Rasmus Viertel 2008 Västerås SOK 30.30 -175
142 Axel Slätt 2007 OK Alehof 30.32 3
143 Hjalmar Folkestad 2006 Bredaryds SOK 30.50 3
144 Emil Jägstedt 2003 Halmstad OK 30.52 3
145 Jacob Holmberg 2007 Ulricehamns OK 30.56 3
146 Arvid Kjellman 2008 OK Hammaren 30.69 3
147 Hugo Hässler 2007 Sundsvalls OK 30.96 3
148 Olof Levin 2007 Svaide Roma SOK 31.11 3
149 Jacob Påledal 2005 OK Roxen 31.29 3

Advertisements

Bagheera