Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Gallringsfilter Sprint - H21

Tillägg: 0,00

Veckans raket

FilterListSprintInfo

Namn Födelseår Klubb Poäng
350 Emil Augustsson 2007 IFK Göteborg Orientering 129,75 1
351 Olle Malm 2005 KFUM Örebro OK 130,45 1
352 Ludvig Juhlin 2008 Västerås SOK 131,39 1
353 Elvis Åberg 2007 Tolered-Utby Ol-klubb 131,68 111
354 Malte Albinsson 2005 Täby OK 132,17 2
355 Nils Johnsson 2008 Matteus SI 132,78 2
356 Elliot Ljungdell 2007 Täby OK 132,85 2
357 Loic Dequiedt 2006 Eksjö SOK 135,56 -142
358 Oskar Karlqvist 2007 Tjällmo-Godegårds OK 135,92 3
359 Gustav Jörg 2005 OK Tyr 137,84 3
360 Viggo Persson 2006 OK Ravinen 139,30 3
361 Sam Kransholm 2008 OK Kåre 139,36 3
362 Jonas Leire 2008 Göteborg-Majorna OK 139,88 95
363 Erik Maripuu 2008 Östersunds OK 141,34 4
364 Hjalmar Axelsson 2006 FK Göingarna 142,82 4
365 Wilmer Selin 2005 FK Göingarna 143,16 4
366 Alfons Westerbergh 2008 Rasbo IK 144,20 3
367 Vilhelm Söderman 2008 OK Rodhen 144,30 3
368 Arvid Karlsson 2008 Tjällmo-Godegårds OK 147,75 2
369 Hampus Sundberg 2006 Järfälla OK 150,14 1
370 Emil Kreutner 2005 SOK Viljan 150,60 1
371 Vigor Kjellman 2005 OK Hammaren 151,97 1
372 Yelizar Balabanov 2007 Alfta-Ösa OK 153,19 1
373 Axel Larsson 2008 IFK Umeå 153,95 0
374 Carl Carlsson 1999 Nyköpings OK 156,22 -2
375 Kasper Larsson 2006 Sundsvalls OK 157,17 -2
376 Joakim Gustafsson 2007 Gotlands Bro OK 161,99 -4
377 Loke Hedberg 2003 OK Pan-Kristianstad 164,69 -4
378 Rasmus Eriksson 2003 Umeå OK 174,61 0
379 Lukas Eriksson 2007 Umeå OK 179,29 14
380 Josua Axelsson 2008 Alfta-Ösa OK 183,51 -2
381 Ludvig Ek 1999 IFK Göteborg Orientering 190,02 -2
382 Vegard Kittilsen 2001 IFK Göteborg Orientering 194,66 -2
383 Anton Johansson 1994 OK Orion 200,37 -2
384 Oskar Hagström 1990 OK Linné 201,08 -2
385 Max Peter Bejmer 1992 Malungs OK Skogsmårdarna 201,29 -2
386 Viktor Svensk 2001 Stora Tuna OK 201,44 -2
387 Albin Ridefelt 1991 OK Linné 201,54 -2
388 Jerker Lysell 1989 Hagaby GoIF Örebro 201,59 -2
389 Elias Jonsson 1999 IFK Göteborg Orientering 201,59 -2
390 Lukas Liland 1999 OK Linné 201,74 -2
391 Simon Imark 1998 Tullinge SK 201,79 -2
392 Emil Auselius 2000 Bredaryds SOK 201,84 -2
393 Henrik Johannesson 1998 Stora Tuna OK 202,00 -2
394 Noel Braun 2003 Växjö OK 202,07 -2
395 Jesper Svensk 1998 Stora Tuna OK 202,15 -2
396 Oscar David Broman Jensen 2003 OK Pan-Kristianstad 202,30 -2
397 Gonzalo Ferrando 2004 Växjö OK 202,59 -2
398 Axel Elmblad 2002 Bredaryds SOK 202,71 -2
399 Ville Johansson 1997 Stora Tuna OK 202,78 -2

Annonser

Bagheera