Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Tjust 2-dagars, dag 2, lång - H45

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Name Club Time Poäng
17 Carl Lejonberg Helsingborgs SOK 02:12:17 18.52
16 Peter Fahlstedt Söderköpings OK 01:59:07 20.31
15 Mats Gustafsson Nyköpings OK 01:40:14 22.89
14 Joakim Waltersson OK Roxen 01:37:41 23.23
13 Martin Sjöberg OK Pan-Kristianstad 01:32:03 24.00
12 Håkan Andersson Halmstad OK 01:26:45 24.72
11 Magnus Kronmar Karlskrona SOK 01:26:00 24.82
10 Fredrik Erelt OK Norrvirdarna 01:23:29 25.17
9 Per Holmberg Ulricehamns OK 01:19:24 25.72
8 Måns Faxén Växjö OK 01:16:39 26.10
7 Erik Aderstedt Kungälvs OK 01:15:39 26.23
6 Fredrik Persson Halmstad OK 01:14:17 26.42
5 Johan Sander Skåneslättens OL 01:09:46 27.04
4 Henrik Vuorinen OK Kolmården 01:02:21 28.05
3 Joakim Karlsson Jönköpings OK 00:56:33 28.84
2 Casper Giding Kamrat och IF KIF 00:53:21 29.27
1 Tobias Noborn IFK Göteborg Orientering 00:49:01 29.86
Martin Härje Tjalve Orienteringsklubb
William Rex OK Landehof
Fredrik Ellin Kalmar OK

Advertisements

Bagheera