Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Göteborg O-meeting etapp 3, lång - H21

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Name Club Time Poäng
30 Johan Särnbratt Tolered-Utby Ol-klubb 03:24:00 -43.69
29 Patrik Bergagård Kungälvs OK 02:05:07 -12.66
28 Åke Wettergren FK Herkules 02:02:17 -11.55
27 Tobias Erixon OK Kullingshof 01:56:25 -9.24
26 Fredrik Andersson IF Rigor 01:51:02 -7.13
25 Erik Memmi Göteborg-Majorna OK 01:45:41 -5.02
24 Anders Magnusson OK Landehof 01:43:37 -4.21
23 Noa Sjöstrand Västerås SOK 01:42:19 -3.70
22 Martin Ankel OK Alehof 01:41:49 -3.50
21 Per Nordholm Sävedalens AIK 01:39:04 -2.42
19 Jonas Lauri FK Herkules 01:36:10 -1.28
18 Jesper Nilsson Ulricehamns OK 01:36:04 -1.24
17 Daniel Olsson Uddevalla OK 01:34:11 -0.50
16 Martin Smelik Linköpings OK 01:33:36 -0.27
15 Søren Thrane Ødum IFK Göteborg Orientering 01:30:57 0.77
14 Erik Nilsson Simkovics Ulricehamns OK 01:30:10 1.08
13 Jakob Wahl Göteborg-Majorna OK 01:27:26 2.16
12 Richard Sjöholm OK Pan-Kristianstad 01:26:31 2.52
11 Axel Halvarsson Göteborg-Majorna OK 01:20:20 4.95
10 Carl Josefsson Sävedalens AIK 01:18:44 5.58
9 Tim Johansson OK Orion 01:18:43 5.58
8 Johan Olson Göteborg-Majorna OK 01:18:15 5.77
7 Niklas Olofsson OK Pan-Kristianstad 01:18:09 5.81
6 Vetle Ruud Bråten IFK Göteborg Orientering 01:18:07 5.82
5 Johan Strand Göteborg-Majorna OK 01:17:21 6.12
4 Linus Agervig Kristiansson IFK Göteborg Orientering 01:16:28 6.47
3 Simon Wikström Sävedalens AIK 01:11:17 8.51
2 Marcus Millegård Sävedalens AIK 01:10:07 8.97
1 Jonas Gustafsson OK Kåre 01:09:29 9.21
Adrian Skobe Växjö OK
David Bejmer IFK Göteborg Orientering

Advertisements

Bagheera