Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Lassalyckans medeldistans - H16

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Name Club Time Poäng
1 Max Österberg Gustavsbergs OK 00:27:57 45.38
2 Ola Leire Göteborg-Majorna OK 00:28:20 45.50
3 Axel Thybeck Lindebygdens OK 00:28:28 45.54
4 Liam Hogedal Vänersborgs SK 00:29:27 45.85
5 Edvard Pelander OK Djerf 00:29:55 46.00
6 Bartłomiej Maciejewski Karlskrona SOK 00:29:59 46.02
7 Gustav Netz Järla Orientering 00:30:13 46.09
8 Filip Myrén OK Orion 00:31:57 46.64
9 Olof Arevång Tullinge SK 00:32:10 46.71
10 Andrei Kuzmin Sundsvalls OK 00:32:12 46.72
11 Ted Nilsson KFUM Örebro OK 00:32:53 46.94
12 William Oksvold OK Kåre 00:32:56 46.95
13 Viktor Wistrand Tullinge SK 00:32:57 46.96
14 Isac Elingfors Växjö OK 00:33:09 47.02
15 Harald Martner Frölunda OL 00:33:26 47.11
16 Alvin Rosén OK Skogshjortarna 00:34:38 47.49
17 Alexander Fedje Frölunda OL 00:34:42 47.51
18 Viggo Wulff IKHP Huskvarna 00:35:25 47.74
19 Valter Rooth Växjö OK 00:36:12 47.98
20 Filip Valentin Göteborg-Majorna OK 00:36:31 48.08
21 Hjalmar Folkestad Bredaryds SOK 00:36:38 48.12
22 Hugo Hässler Sundsvalls OK 00:36:46 48.16
22 Edvin Johansson Liljegren Väsby OK 00:36:46 48.16
24 Joel Frodin OK Roxen 00:38:17 48.64
25 Ludvig Hagwall Järla Orientering 00:38:19 48.65
26 Viggo Holmberg OK Tylöskog 00:38:45 48.79
27 Elvis Åberg Tolered-Utby Ol-klubb 00:39:06 48.90
28 Linus Opel Sundsvalls OK 00:40:49 49.44
29 Carl Erngrund Sundsvalls OK 00:42:26 49.96
30 Alex Andersson Sundsvalls OK 00:42:36 50.01
31 Vidar Gimberg Västerås SOK 00:42:59 50.13
32 Emil Wallenius Frölunda OL 00:43:21 50.25
33 Edvin Wallner Attunda OK 00:43:34 50.31
34 Arvidas Gunnarsson Järfälla OK 00:45:34 50.95
35 Rasmus Granäng Kungälvs OK 00:45:50 51.03
36 William Härström Falköpings AIK OK 00:48:08 51.76
37 Simon Anderson Järfälla OK 00:48:10 51.77
38 Ivar Granholm Sundsvalls OK 00:50:39 52.55
39 Adam Samuelsson Falköpings AIK OK 00:51:14 52.74
40 Noah Mehreteab Järfälla OK 00:54:46 53.85
41 Emil Jacobsson OK Orion 00:55:01 53.93
42 David Thapper Västerås SOK 01:00:07 55.55
43 Axel Karlbäck Tolered-Utby Ol-klubb 01:02:49 56.40
44 Malte Lehtola IK Ymer 01:05:07 57.13
45 Viktor Sundquist Karlskrona SOK 01:06:33 57.58
46 Axel Slätt OK Alehof 01:08:24 58.17
Nikolai Alvarez Lönn Örkelljunga FK
Alfred Claesson Jönköpings OK
Jerker Ruthström Järla Orientering

Advertisements

Bagheera