Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

DM, medel, Göteborg - D21

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Alva Sonesson Falköpings AIK OK 00:33:04 2,39
2 Lina Strand Göteborg-Majorna OK 00:33:50 3,38
3 Amanda Kleijn Södertälje-Nykvarn OF 00:34:36 4,38
3 Johanna Källvik Leufvén IFK Göteborg Orientering 00:34:36 4,38
5 Ella Sjöberg Tullinge SK 00:36:07 6,34
6 Victoria Hæstad Bjørnstad IFK Göteborg Orientering 00:36:21 6,64
7 Hanna Hänström Göteborg-Majorna OK 00:36:46 7,18
8 Elin Månsson IFK Göteborg Orientering 00:37:48 8,51
9 Malin Kristiansson IFK Göteborg Orientering 00:38:01 8,79
10 Klara Djerf Sävedalens AIK 00:38:20 9,20
11 Amanda Hansson Göteborg-Majorna OK 00:38:24 9,29
12 Maria Magnusson Sävedalens AIK 00:38:29 9,40
13 Annika Simonsen IKHP Huskvarna 00:40:03 11,42
14 Emma Pettersson OK Roxen 00:40:35 12,11
15 Miri Thrane Ødum IFK Göteborg Orientering 00:40:37 12,15
16 Lotta Weyhenmeyer Göteborg-Majorna OK 00:40:56 12,56
17 Frida Vikström Sundsvalls OK 00:41:04 12,74
18 Klara Pålsson Sävedalens AIK 00:41:06 12,78
19 Linnéa Golsäter Göteborg-Majorna OK 00:41:13 12,93
20 Kajsa Carlsson Wallum Sävedalens AIK 00:42:45 14,91
21 Moa Hansson Bredaryds SOK 00:42:47 14,95
22 Lucyna Wiktor Sävedalens AIK 00:43:10 15,45
23 Erika Källvik Leufvén IFK Göteborg Orientering 00:43:25 15,77
24 Maria Tymoshchuk Sävedalens AIK 00:43:41 16,12
25 Malin Holmberg Göteborg-Majorna OK 00:43:49 16,29
26 Lovisa Leman Göteborgs SK 00:44:14 16,83
27 Emma Andersson Sävedalens AIK 00:44:47 17,54
28 Elsa Lindeblom Hestra IF 00:45:27 18,40
29 Florence Hanauer Stora Tuna OK 00:45:55 19,01
30 Filippa Spånér Sävedalens AIK 00:46:30 19,76
31 Johanna Holmén Hylte OK 00:46:43 20,04
32 Elin Berg OK Ravinen 00:46:52 20,23
33 Agnes Broman OK Roslagen 00:48:42 22,60
34 Julia Rajan IFK Lidingö SOK 00:49:25 23,53
35 Amanda Leo Bredaryds SOK 00:49:26 23,55
36 Emilia Engel OK Ravinen 00:49:54 24,15
37 Linnea Skalberg Bredaryds SOK 00:50:19 24,69
38 Isabella Aumo Kungälvs OK 00:50:44 25,23
39 Alice Hultin OK Löftan 00:51:14 25,88
40 Hanna Boquist IK Uven 00:51:15 25,90
41 Sofia Klasson Hestra IF 00:54:28 30,06
42 Julia Torstensson OK Landehof 00:54:37 30,25
43 Sofia Larsson Hestra IF 00:56:44 32,99
44 Mia Gustafsson Tolered-Utby Ol-klubb 00:57:07 33,48
45 Emma Ekberg Tolered-Utby Ol-klubb 00:59:07 36,07
46 Linnea Östergren Växjö OK 00:59:41 36,80
47 Lovisa Nilsson Sävedalens AIK 01:00:18 37,60
48 Elena Orrlöv Frölunda OL 01:04:39 43,22
49 Hilda Axelsson FK Göingarna 01:05:31 44,34
50 Madeleine Attfors Sävedalens AIK 01:05:53 44,82
51 Evelina Johansson Stenungsunds OK 01:06:18 45,36
Regina Carlén IFK Göteborg Orientering

Annonser

Bagheera