Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

O-Ringen Uppsala etapp 2 - H75 Kort

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Claes Nideborn Nyköpings OK 00:33:06 82,22
2 Rune Rådeström Snättringe SK 00:34:26 84,06
3 Lennart Lindgren OK Järnbärarna 00:35:09 85,05
4 Gert Nordsten Laxå OK 00:35:40 85,76
5 Sten Eriksson Strängnäs-Malmby OL 00:35:45 85,88
6 Gunnar Enberg Målilla OK 00:36:46 87,28
7 Stefan G Larsson OK Njudung 00:37:26 88,20
9 Hans-Gösta Bernhard Mariestads FK 00:37:34 88,38
10 Christer Sandh OK Roxen 00:38:15 89,33
11 Olle Johansson IFK Hedemora OK 00:38:25 89,56
12 Hans Persson OK Älgen 00:38:58 90,32
13 Rune Eliasson Falkenbergs OK 00:39:17 90,75
14 Lars-Ivar Svensson Rehns BK 00:39:34 91,14
16 Leif Nordin Attunda OK 00:40:51 92,92
17 Arne Karlsson OK Tor 00:41:54 94,36
18 Roland Salomonsson Vittjärvs IK 00:42:11 94,76
19 Per Sundberg Stora Tuna OK 00:44:12 97,54
20 Claus Petersen OK Motala 00:44:59 98,62
21 Per Engkvist Ronneby OK 00:45:09 98,85
22 Bengt Jönsson Åkers IF 00:45:44 99,65
23 Ronny Ragnarsson Markbygdens OK 00:45:58 99,98
25 Jörgen Fransson Emmaboda Verda OK 00:46:22 100,53
26 Rolf Malmros Visborgs OK 00:46:55 101,29
27 Sven-Erik Kempe OK Hammaren 00:47:01 101,43
28 Ulf Back Vandrarringen 00:47:05 101,52
29 Jörgen Ahlqvist Sundbybergs IK 00:47:10 101,63
30 Åke Höglund Timrå SOK 00:48:35 103,59
31 Stig Oveland Valbo AIF 00:49:10 104,39
32 Lars-Åke Claesson Skillingaryds FK 00:49:21 104,65
33 Tommy Landegren Turebergs IF 00:49:29 104,83
34 Olle Andersson IFK Mora OK 00:49:34 104,95
35 Inge Sundström Nyköpings OK 00:49:38 105,04
36 Christer Holt OK Hierne 00:50:02 105,59
37 Gerth Sällström Lessebo OK 00:50:24 106,10
38 Yngve Persson Tierps SOK 00:50:50 106,69
39 Bertil Mäkinen OK Hammaren 00:51:45 107,96
40 Kent Olausson OK Orinto 00:51:59 108,28
40 Kjell Nilsson OK Klemmingen 00:51:59 108,28
42 Roy Ovesson Helsingborgs SOK 00:52:45 109,34
43 Kjell Bergman Stigfinnarna 00:52:50 109,45
44 Larseric Larsson Degerfors OK 00:53:36 110,51
45 Lars-Ivar Bergman Malungs OK Skogsmårdarna 00:53:39 110,58
46 Pär-Erik Johansson Markbygdens OK 00:53:48 110,79
47 Lennart Karlsson OK GRIP 00:54:01 111,09
48 Lennart Korén OK Branten 00:54:02 111,11
49 Bengt-Rune Wallström IK Uven 00:54:08 111,25
50 Torbjörn Danielsson OK Hammaren 00:54:12 111,34
51 Gunnar Eriksson Järfälla OK 00:54:21 111,55
52 Mats Klingvall Umeå OK 00:54:26 111,66
52 Bo Svensson Örkelljunga FK 00:54:26 111,66
54 Gunnar Ericsson Gävle OK 00:54:50 112,21
55 Gunnar Hedberg Åre OK 00:55:20 112,90
56 Bertil Granberg OK Klemmingen 00:56:19 114,26
57 Sigvard Eriksson OK Gränsen 00:56:39 114,72
58 Bror Fureskog Alfta-Ösa OK 00:57:11 115,46
59 Jan-Olof Wåhlberg IBM Club Sweden 00:58:14 116,91
60 Sven-Erik Sjöholm Mullsjö SOK 00:59:32 118,70
61 Sven Eric Carlsson Alfta-Ösa OK 00:59:41 118,91
62 Kurt Jakobsson Alvesta SOK 00:59:48 119,07
63 Jan Larsson Sävedalens AIK 01:00:22 119,85
64 Folke Ringberg Lessebo OK 01:02:16 122,47
65 Åke Eriksson OK GRIP 01:02:56 123,39
66 Rolf Skoglund Södertälje-Nykvarn OF 01:03:23 124,01
67 Jan Martner Tolered-Utby Ol-Klubb 01:04:53 126,08
69 Ingemar Nygren Årsunda IF 01:05:42 127,21
70 Karl-Gustav Klemets Köping-Kolsva OK 01:06:41 128,57
71 Lars Ekholm Björkfors GoIF 01:08:03 130,45
73 Krister Lindeberg Malmö OK 01:09:22 132,27
74 Gunnar Löfkvist Bjursås OK 01:11:49 135,65
75 Göran Karlsson Lessebo OK 01:11:59 135,88
76 Stig Larsson Hagaby GoIF Örebro 01:14:00 138,67
77 Hans-Eric Jansson OK Djerf 01:18:49 145,31
78 Stig Vahlberg Kristinehamns OK 01:18:54 145,43
79 Kaj Nilsson OK Tyringe 01:18:56 145,47
80 Göran Jansson Gränna-Bygdens OK 01:19:42 146,53
81 Lars-Åke Larsson OK Tranan 01:22:00 149,71
82 Jan Påhlstorp Emmaboda Verda OK 01:24:58 153,80
83 Lennart Berggren Östersunds OK 01:27:48 157,71
84 Mats Elofsson Herrljunga SK Skid O Ol 01:28:32 158,72
85 Ingemar Johnsson OK Södertörn 01:28:44 159,00
86 Lars Jonasson Järfälla OK 01:32:09 163,71
87 Göran Litzell OK Kullingshof 01:45:06 181,59
88 Tomas Möller OK Södertörn 01:49:02 187,01
Göran Lillieström SOK Aneby
Lars-Peter Isaksson Skellefteå OK
Bengt Mattiasson Södertälje-Nykvarn OF
Roland Forsblom Kungsgårdens SK
Stig Nydahl Stigmännen Karlshamns OK

Annonser

Bagheera