Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Ösaträffen, dag 2, lång - H35

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Johan Höij OK Linné 00:42:41 9,20
2 Josef Nordlund OK Linné 00:44:12 12,14
3 Kent Ohlsson Södertälje-Nykvarn OF 00:45:09 13,99
4 Jan Troeng OK Linné 00:45:33 14,76
5 Raffael Huber Svensson IFK Mora OK 00:45:58 15,57
6 Henrik Löfås Ludvika OK 00:46:00 15,63
7 Erik Liljequist Stora Tuna OK 00:46:37 16,83
8 Erik Rost IFK Mora OK 00:50:02 23,46
9 Göran Anlind Leksands OK 00:50:05 23,56
10 Johan Lindahl Långhundra IF 00:50:15 23,88
11 Ulf Troeng OK Linné 00:50:23 24,14
12 Linus Larsson OK Kåre 00:50:24 24,17
13 Ola Nyberg OK Kåre 00:50:34 24,49
14 Mathias Wilhelmsson OK Kåre 00:50:59 25,30
15 Anton Lif OK Kåre 00:51:09 25,63
16 Adam Nyman IFK Mora OK 00:51:20 25,98
17 Mikael Janerås OK Linné 00:52:04 27,40
18 Simon Hodler IFK Mora OK 00:52:37 28,47
19 Kristian Dahlström IFK Mora OK 00:52:38 28,50
20 Erik Engvall OK Kolmården 00:53:20 29,86
21 Martin Sand Järla Orientering 00:53:43 30,61
22 Filip Holm Göteborg-Majorna OK 00:53:57 31,06
23 Karl Lindgren OK Kåre 00:54:37 32,35
24 Dan Wester Järla Orientering 00:55:29 34,03
25 Björn Olovsson OK Linné 00:56:23 35,78
26 Johan Gossas OK Kåre 00:56:44 36,46
27 Andreas Edlund Mälarö SOK 00:56:59 36,94
28 Johan Höök IK Jarl Rättvik 00:57:05 37,14
29 Mikael Wilhelmsson Söders-Tyresö 00:59:20 41,50
30 Lars Albinsson OK Kåre 01:00:10 43,12
31 Jonatan Bylars Forsa OK 01:02:35 47,81
32 Ross Smith OK Linné 01:02:43 48,07
33 Carl Magnusson IFK Mora OK 01:03:59 50,52
34 Anders Sandberg IFK Mora OK 01:04:04 50,68
35 Björn Kajs IFK Mora OK 01:04:45 52,01
36 Jonas Hagberg Stora Tuna OK 01:04:49 52,14
37 Peter Kolmskog OK Kåre 01:04:59 52,46
38 Ulf Hedberg Söders-Tyresö 01:06:48 55,99
39 Olof Lethagen Centrum OK 01:07:09 56,67
40 Kristofer Gäfvert Valbo AIF 01:09:34 61,35
41 Erik Svensk Sundsvalls OK 01:12:08 66,33
42 Mattias Gyllenswärd Åre OK 01:13:29 68,95
43 Klaus Csúcs IFK Mora OK 01:14:17 70,50
44 Emil Dahlqvist OK Kåre 01:14:31 70,96
45 Ingemar Lindström OK Österåker 01:15:35 73,03
46 Joakim Skarin Länna IF 01:16:22 74,55
47 Lawrence Dermody Långhundra IF 01:17:51 77,42
48 Alexander Manoilov Järfälla OK 01:22:25 86,28
49 Björn Dynesius Sidensjö IK 01:28:37 98,31
50 Anders Lindblom OK Hammaren 01:33:04 106,94
Patrik Kleveback-Blom Almby IK
Anders Frisk IF Thor
Petter Haraldsson Järla Orientering

Annonser

Bagheera