Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Stockholm City Cup, #2 - H21 Elit

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Name Club Time Poäng
1 Laurin Florian Maurer IFK Mora OK 00:14:43 7.08
2 Oskar Spets Storhov OK Linné 00:14:47 7.45
3 Emil Granqvist OK Ravinen 00:14:54 8.09
4 Daniel Bogren OK Ravinen 00:15:05 9.10
5 Anton Forsberg Stora Tuna OK 00:15:10 9.56
6 Mattia Debertolis IFK Lidingö SOK 00:15:20 10.47
7 Olivier Blanc-Tranchant OK Denseln 00:15:32 11.57
8 Freddie Carcas Södertälje-Nykvarn OF 00:15:39 12.21
9 Kent Ohlsson Södertälje-Nykvarn OF 00:15:51 13.31
10 Olle Boström Järla Orientering 00:15:55 13.68
10 Johan Giberg Södertälje-Nykvarn OF 00:15:55 13.68
12 Matthew Fellbaum Tullinge SK 00:15:58 13.95
12 Assar Hellström OK Ravinen 00:15:58 13.95
14 Andreas Hultqvist Tullinge SK 00:15:59 14.04
15 Olle Bergstedt Linköpings OK 00:16:05 14.59
16 Oskar Svensson Finspångs SOK 00:16:07 14.77
16 Johan Herbert Täby OK 00:16:07 14.77
18 Jekabs Janovs Snättringe SK 00:16:13 15.32
19 Mykyta Zviahin OK Tisaren 00:16:26 16.51
20 Peter Eriksson OK Kåre 00:16:31 16.97
21 Simon Schuster IFK Lidingö SOK 00:16:35 17.34
22 Tintin Karlberg Tullinge SK 00:16:49 18.62
23 Love Berzell OK Ravinen 00:16:52 18.89
23 Aidan McCullough IFK Lidingö SOK 00:16:52 18.89
25 Robbin Kantarp OK Kolmården 00:16:57 19.35
26 Jacob Henriksson Rånäs OK 00:17:00 19.63
26 Anton Hansson Järla Orientering 00:17:00 19.63
28 Yoav Shalev Snättringe SK 00:17:07 20.27
29 Victor Imark Tullinge SK 00:17:09 20.45
30 Nils Forsberg Rundström IFK Enskede 00:17:23 21.73
30 Johan Persson Attunda OK 00:17:23 21.73
32 Elis Forsberg Rundström OK Ravinen 00:17:32 22.56
33 Erik Bovallius Järfälla OK 00:17:34 22.74
34 Christian Foley Sigtuna OK 00:17:36 22.92
35 Samuel Murray Centrum OK 00:17:40 23.29
35 Viktor Antonsson Eksjö SOK 00:17:40 23.29
37 Gustav Frænell OK Linné 00:17:41 23.38
37 Mattias Kallhauge Snättringe SK 00:17:41 23.38
39 Oskar Sundblom Rånäs OK 00:17:48 24.02
40 Anton Sundgren Attunda OK 00:17:54 24.57
41 Rasmus Lindblom Söders-Tyresö 00:17:57 24.85
42 William Grunder Järfälla OK 00:18:17 26.68
43 Hannes Essunger Sjövalla FK 00:18:18 26.77
44 Elias Ljungqvist Tolered-Utby Ol-klubb 00:18:26 27.50
45 Ondřej Měšťan IFK Lidingö SOK 00:18:29 27.78
46 Gunnar Holmgren IFK Umeå 00:18:30 27.87
47 Manne Hammarberg Järfälla OK 00:18:34 28.23
48 Johan Hansson OK Ravinen 00:18:36 28.42
49 Marcus Ekman Täby OK 00:18:37 28.51
50 Frej Fredman IFK Enskede 00:18:39 28.69
51 Markus Lundholm OK Renen 00:18:50 29.70
52 Joakim Skärlén Haninge SOK 00:18:52 29.88
53 Romain Figuière OK Linné 00:19:03 30.89
54 Johan Stenström Snättringe SK 00:19:04 30.98
55 Jonas Nordström OK Älvsjö-Örby 00:19:19 32.35
56 Joar Svartholm IFK Lidingö SOK 00:19:23 32.72
57 Joel Lännevall OK Roslagen 00:20:09 36.93
58 Carl Carlsson Nyköpings OK 00:38:27 137.47
Mårten Boström IFK Lidingö SOK
Per Lindman Järla Orientering

Advertisements

Bagheera