Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Stockholm City Cup, #2 - H21

  • Rapportera fel i tävling eller klass till ditt distrikts rankingansvarig, se kontaktuppgifter här!!
  • Undrar du vilka kriterier som gäller? Läs mer här!
Namn Klubb Tid Poäng
1 Mikael Janerås OK Linné 00:14:43 20,75
2 Simon Bohman Centrum OK 00:15:04 23,00
3 Anton Buschek Göteborg-Majorna OK 00:15:14 24,07
4 Magnus Yngvesson Centrum OK 00:15:23 25,03
5 Martin Olsson Täby OK 00:15:35 26,32
6 Linus Ahlén IF Hagen 00:15:37 26,53
7 Michael Refors Järla Orientering 00:15:48 27,71
8 Anders Boström Järfälla OK 00:15:50 27,92
9 Albin Hainke Snättringe SK 00:15:56 28,57
10 David Hector Snättringe SK 00:15:58 28,78
11 Olle Thimberg Söders-Tyresö 00:16:00 28,99
12 Erik Wessberg Centrum OK 00:16:07 29,74
13 Björn Normark Tullinge SK 00:16:13 30,39
14 Joel Udd Centrum OK 00:16:19 31,03
15 Alexander Käll Tumba-Mälarhöjden OK 00:16:32 32,42
15 Erik Gullbrand IF Hagen 00:16:32 32,42
17 Andreas Edlund Mälarö SOK 00:16:43 33,60
18 Malte Jenner Gustavsbergs OK 00:16:47 34,03
19 Joel Flakberg IFK Göteborg Orientering 00:17:02 35,63
20 Carl-Meijer Axelsson OK Ravinen 00:17:03 35,74
22 Mattias Millinger Järla Orientering 00:17:15 37,02
23 Colin Fransson Lee Bromma-Vällingby SOK 00:17:16 37,13
24 Mattis Sandén OK Södertörn 00:17:18 37,34
25 Igor Andriushchenko Södertälje-Nykvarn OF 00:17:22 37,77
26 Ruben Svartholm Gammelstads IF 00:17:33 38,95
27 Oskar Forsberg Snättringe SK 00:17:39 39,59
28 Erik Eriksson OK Skogsfalken 00:17:40 39,70
29 Alexander Garin Folkegård Centrum OK 00:17:48 40,55
30 Dan Österlund Västerås SOK 00:18:10 42,91
31 Axel Linder Linnersjö Gustavsbergs OK 00:18:12 43,12
32 Maximilian Olofsson Västerås SOK 00:18:25 44,52
33 Martin Bellander Gustavsbergs OK 00:18:26 44,62
34 Albin Myringer Bromma-Vällingby SOK 00:18:34 45,48
34 Ludde Blom IFK Enskede 00:18:34 45,48
36 Simon Österlund Västerås SOK 00:18:39 46,01
37 Johan Dahlin Centrum OK 00:18:43 46,44
38 Magnus Karlsson Centrum OK 00:18:44 46,55
39 David Granath Tjällmo-Godegårds OK 00:18:49 47,08
40 Kristoffer Edshage Centrum OK 00:18:54 47,62
41 Nils Gidlöf OK Älvsjö-Örby 00:18:55 47,73
43 Marcus Beckius OK Tyr 00:19:04 48,69
44 Adam Bradbury Centrum OK 00:19:05 48,80
45 Elias Lindqvist Attunda OK 00:19:10 49,33
46 Mårten Rostö Rånäs OK 00:19:11 49,44
47 Ted Eneqvist Snättringe SK 00:19:17 50,08
47 Viktor Govik Tolered-Utby Ol-klubb 00:19:17 50,08
49 Johan Kärrström Tullinge SK 00:19:19 50,30
50 Michael Nabb OK Österåker 00:19:20 50,40
51 Carl Wännman OK Södertörn 00:19:23 50,72
52 Anders Platt Järla Orientering 00:19:25 50,94
53 Jesper Ågren Lunds OK 00:19:34 51,90
53 Daniel Halvardsson Nässjö OK 00:19:34 51,90
55 Peter Lindvall Haninge SOK 00:19:55 54,15
56 Vincent Lavender Ockelbo OK 00:20:08 55,54
57 Anders Edberg OK Klemmingen 00:20:09 55,65
58 Jonathan Svensson Centrum OK 00:20:17 56,50
58 Erik Wällstedt Järfälla OK 00:20:17 56,50
60 Jonas Kärrström Tullinge SK 00:20:18 56,61
61 Gustav Svensson Rånäs OK 00:20:23 57,15
62 William Nilsson OK Södertörn 00:20:31 58,00
63 Lukas Ferner Thurén Skarpnäcks OL 00:20:36 58,54
63 Martin Lindvall Haninge SOK 00:20:36 58,54
65 Jonatan Kraft Sundbybergs IK 00:20:40 58,97
66 Joel Udd Centrum OK 00:20:45 59,50
67 Love Danielsson Solna OK 00:20:53 60,36
69 Ludvig Sundström Sundbybergs IK 00:21:26 63,89
70 Martin Germanis Järla Orientering 00:21:33 64,64
70 Anton Wällstedt Järfälla OK 00:21:33 64,64
72 Stefan Lindvall Haninge SOK 00:21:36 64,96
73 Ludvig Larsendahl Västerås SOK 00:21:37 65,07
74 Mikael Gnospelius Snättringe SK 00:21:59 67,42
75 Kristoffer Bjärkefur Centrum OK 00:22:08 68,39
76 Emil Lindgren Sigtuna OK 00:22:11 68,71
77 Arvid Edwardsson IFK Lidingö SOK 00:22:20 69,67
78 Joachim Wansölin OK Ravinen 00:22:40 71,81
79 Ilya Hauska Centrum OK 00:23:01 74,06
80 Allan Everum Stockholm Multisport Klubb 00:23:19 75,99
80 Jonas Sjöstrand Snättringe SK 00:23:19 75,99
82 Björn Lövdahl Attunda OK 00:23:20 76,09
83 Max Igor Kajanus Tumba-Mälarhöjden OK 00:23:38 78,02
84 Mattias Henriksson Centrum OK 00:24:22 82,73
85 Johan Anemyr Nässjö OK 00:24:26 83,16
86 Samuel Backlund Haninge SOK 00:24:39 84,55
87 Mikael Engver OK Älvsjö-Örby 00:25:18 88,72
88 John Alexander Centrum OK 00:25:42 91,29
89 Robin Eriksson OK Roslagen 00:26:15 94,82
90 Alfred Jonsson Centrum OK 00:26:37 97,18
91 Joakim Isaksson Dahlqvist Väsby OK 00:28:59 112,38
92 Erik Håkansson OK Österåker 00:30:02 119,12
94 Martin Lindahl Rånäs OK 00:32:35 135,50
95 Mats Lundblad Täby OK 00:47:32 231,52
Tore Hamberg Östersunds OK
Bruno Godefroy OK Ravinen
Ulf Hedberg Söders-Tyresö
Gustav Henriksson Korsnäs IF OK
Anthony Loccisano Centrum OK

Annonser

Bagheera