Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Sverigelistan - H18

Tillägg: 1,39

Veckans raket

Räknar de sex bästa resultaten ett år tillbaka i tiden. Masstart, jaktstart och sprintresultat räknas ej.

Namn Födelseår Klubb Poäng
101 Anton Akterin 2007 OK Älvsjö-Örby 34,88 1
102 Martin Bulička 2008 OK Linné 35,00 1
103 Carl-Meijer Axelsson 2008 OK Ravinen 35,38 1
104 Gustav Rex 2008 OK Landehof 35,50 1
105 Walter Oksvold 2008 OK Kåre 35,68 -15
106 Artur Stjernlöf 2008 IFK Göteborg Orientering 36,21 1
107 Vilgot Kuokkanen 2007 OK Renen 36,51 1
108 Oliver Arnesson 2008 Lindebygdens OK 36,69 0
109 Simon Trossing 2007 Täby OK 36,72 0
110 Ville Elgesjö 2008 Domnarvets GOIF 36,94 6
111 Edvin Lindh 2007 OK Milan 37,73 1
112 Nils Andreasson 2007 IFK Göteborg Orientering 37,74 1
113 Sam Kransholm 2008 OK Kåre 38,21 1
114 Linus Hallenek 2008 Ärla IF 38,34 1
115 Oscar Grip 2008 Sundsvalls OK 38,38 -10
116 Martti Joki 2007 Alfta-Ösa OK 38,62 2
117 Axel Slätt 2007 OK Alehof 38,70 2
118 Eric Jensen Åhl 2007 Åmåls OK 38,73 2
119 Rasmus Granäng 2007 Kungälvs OK 38,79 2
120 Gustav Juhlin 2008 Västerås SOK 38,83 2
121 Joakim Gustafsson 2007 Gotlands Bro OK 39,18 2
122 Lucas De Boussard 2008 OK Ravinen 40,48 1
123 Ture Lindskog 2008 OK Ravinen 40,69 1
124 Vilgot Tyrberg 2008 SOK Viljan 40,86 1
125 Arvid Stark 2008 Västerviks OK 40,99 1
126 Simon Lindqvist 2007 Östersunds OK 41,36 -9
127 Linus Claesson 2008 Ulricehamns OK 42,38 0
128 Gustav Lindberg 2008 OK Roslagen 42,49 0
129 Joel Frodin 2007 OK Roxen 42,54 0
130 Felix Svensson 2008 Jönköpings OK 43,16 0
131 Benjamin Davidson 2007 Helsingborgs SOK 43,51 0
132 Theander Hulthén 2008 Mölndal Outdoor IF 43,59 -1
133 Joar Blomqvist 2007 Bredareds IF 43,64 -1
134 Algot Hellgren 2008 IF Thor 43,92 8
135 Yelizar Balabanov 2007 Alfta-Ösa OK 44,16 3
136 Emil Östemar 2007 Finspångs SOK 44,37 0
137 Arthur Lindquist 2008 Järfälla OK 45,12 0
138 Filip Thor 2008 Tolered-Utby Ol-klubb 45,39 0
139 Leopold Olofsson 2008 Västerås SOK 45,55 0
140 Viggo Johansson 2008 Skellefteå OK 45,59 0
141 Elias Kronmar 2008 Karlskrona SOK 45,71 0
142 Noa Arkebäck 2007 OK Kåre 45,90 0
143 Malte Strömberg 2008 Matteus SI 46,08 -1
144 Karl Persson 2007 OK Renen 46,32 -1
145 Elliott Rehn 2007 Gränna-Bygdens OK 47,07 -1
146 Pontus Aasa 2008 Tullinge SK 47,24 -1
147 Vilhelm Söderman 2008 OK Rodhen 47,93 4
148 Casper Björklund 2008 Västerviks OK 48,33 -1
149 Rico Maissen 2008 OK Renen 48,65 -1
150 Arvid Rundström 2008 OK Ravinen 48,71 -1

Annonser

Bagheera