Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Rankingfilter

Rankingfiltret är ett filter som varje vecka uppdateras natten till fredag och som används av arrangören för att gallra och seeda rankingmeriterande klasser på tävlingar från och med onsdag veckan därpå.

Respektive klass filter innehåller de rankade löpare som får starta i aktuell klass. Det betyder att D21-filtret även innehåller D20- och D18-löpare, samt D35-löpare och äldre som valt att ranka sig.

H18

Namn Födelseår Klubb Poäng
101 Carl-Meijer Axelsson 2008 OK Ravinen 33,98 3
102 Gustav Rex 2008 OK Landehof 34,10 3
103 Emil Augustsson 2007 IFK Göteborg Orientering 34,41 2
104 Oscar Grip 2008 Sundsvalls OK 34,45 -18
105 Artur Stjernlöf 2008 IFK Göteborg Orientering 34,81 3
106 Vilgot Kuokkanen 2007 OK Renen 35,11 3
107 Simon Trossing 2007 Täby OK 35,33 1
108 Oliver Arnesson 2008 Lindebygdens OK 35,44 3
109 Ville Elgesjö 2008 Domnarvets GOIF 35,54 9
110 Sam Kransholm 2008 OK Kåre 35,69 2
111 Linus Hallenek 2008 Ärla IF 36,95 2
112 Edvin Lindh 2007 OK Milan 37,40 2
113 Gustav Juhlin 2008 Västerås SOK 37,44 1
114 Alfred Olsson 2007 Lunds OK 37,46 1
115 Rasmus Granäng 2007 Kungälvs OK 37,70 1
116 Martti Joki 2007 Alfta-Ösa OK 37,82 5
117 Eric Jensen Åhl 2007 Åmåls OK 38,25 2
118 Axel Slätt 2007 OK Alehof 38,66 2
119 Lucas De Boussard 2008 OK Ravinen 39,09 1
120 Ture Lindskog 2008 OK Ravinen 39,29 1
121 Vilgot Tyrberg 2008 SOK Viljan 39,46 1
122 Simon Lindqvist 2007 Östersunds OK 39,59 -16
123 Arvid Stark 2008 Västerviks OK 39,59 2
124 Gustav Lindberg 2008 OK Roslagen 41,10 1
125 Joakim Gustafsson 2007 Gotlands Bro OK 41,83 1
126 Benjamin Davidson 2007 Helsingborgs SOK 42,12 1
127 Theander Hulthén 2008 Mölndal Outdoor IF 42,19 0
128 Joar Blomqvist 2007 Bredareds IF 42,25 0
129 Yelizar Balabanov 2007 Alfta-Ösa OK 42,97 3
130 Linus Claesson 2008 Ulricehamns OK 43,22 1
131 Arthur Lindquist 2008 Järfälla OK 43,73 1
132 Joel Frodin 2007 OK Roxen 43,73 1
133 Elias Kronmar 2008 Karlskrona SOK 44,31 1
134 Noa Arkebäck 2007 OK Kåre 44,51 1
135 Malte Strömberg 2008 Matteus SI 44,69 0
136 Leopold Olofsson 2008 Västerås SOK 45,46 0
137 Emil Östemar 2007 Finspångs SOK 45,49 0
138 Elliott Rehn 2007 Gränna-Bygdens OK 45,68 -1
139 Pontus Aasa 2008 Tullinge SK 45,84 -1
140 Vilhelm Söderman 2008 OK Rodhen 46,54 6
141 Filip Thor 2008 Tolered-Utby Ol-klubb 46,54 -1
142 Arvid Rundström 2008 OK Ravinen 47,32 -1
143 Cedric Wangheim 2008 OK Linné 47,68 2
144 Sixten Wallin 2008 Strängnäs-Malmby OL 47,82 0
145 Karl Persson 2007 OK Renen 48,14 -7
146 Karl Stjärnesund 2008 Västerås SOK 48,60 -2
147 Felix Svensson 2008 Jönköpings OK 50,23 2
148 Rico Maissen 2008 OK Renen 50,84 2
149 Arvid Karlsson 2008 Tjällmo-Godegårds OK 51,01 2
150 Axel Anebreid 2008 Frölunda OL 51,10 1

Annonser

Bagheera