Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Rankingfilter

Rankingfiltret är ett filter som varje vecka uppdateras natten till fredag och som används av arrangören för att gallra och seeda rankingmeriterande klasser på tävlingar från och med onsdag veckan därpå.

Respektive klass filter innehåller de rankade löpare som får starta i aktuell klass. Det betyder att D21-filtret även innehåller D20- och D18-löpare, samt D35-löpare och äldre som valt att ranka sig.

H20

Namn Födelseår Klubb Poäng
201 Carl Erngrund 2006 Surahammars SOK 35,11 2
202 Vilgot Kuokkanen 2007 OK Renen 35,11 2
203 Simon Trossing 2007 Täby OK 35,33 -3
204 Oliver Arnesson 2008 Lindebygdens OK 35,44 1
205 Ville Elgesjö 2008 Domnarvets GOIF 35,54 9
206 Olle Hamberg 2006 Östersunds OK 35,64 2
207 Sam Kransholm 2008 OK Kåre 35,69 -2
208 Malte Albinsson 2005 Täby OK 35,84 3
209 Edvin Lindh 2007 OK Milan 36,34 2
210 Linus Hallenek 2008 Ärla IF 36,95 0
211 Edvin Ockborn 2005 Vänersborgs SK 37,18 0
212 Axel Slätt 2007 OK Alehof 37,30 0
213 Eric Jensen Åhl 2007 Åmåls OK 37,34 0
214 Johan Eriksson 2005 Vänersborgs SK 37,39 0
215 Rasmus Granäng 2007 Kungälvs OK 37,40 0
216 Gustav Juhlin 2008 Västerås SOK 37,44 -1
217 Alfred Olsson 2007 Lunds OK 37,46 -1
218 Martti Joki 2007 Alfta-Ösa OK 37,82 2
219 Wilhelm Karmetun 2006 OK Njudung 38,31 0
220 Emil Albinsson 2005 OK Orion 38,38 0
221 Erik Lundquist 2005 OK Ravinen 38,70 0
222 Lucas De Boussard 2008 OK Ravinen 39,09 -1
223 Ture Lindskog 2008 OK Ravinen 39,29 -1
224 Jonathan Nilsson 2006 Gustavsbergs OK 39,37 -1
225 Kasper Larsson 2006 Sundsvalls OK 39,41 17
226 Vilgot Tyrberg 2008 SOK Viljan 39,46 0
227 Simon Lindqvist 2007 Östersunds OK 39,59 -26
228 Arvid Stark 2008 Västerviks OK 39,59 1
229 Ivar Henriksson 2005 Tolered-Utby Ol-klubb 40,22 0
230 Malte Klasson 2006 OK Hammaren 40,40 0
231 Gustav Jörg 2005 OK Tyr 40,74 0
232 Linus Claesson 2008 Ulricehamns OK 40,99 0
233 Gustav Lindberg 2008 OK Roslagen 41,10 0
234 Joakim Gustafsson 2007 Gotlands Bro OK 41,83 -1
235 Benjamin Davidson 2007 Helsingborgs SOK 42,12 -1
236 Theander Hulthén 2008 Mölndal Outdoor IF 42,19 -2
237 Joar Blomqvist 2007 Bredareds IF 42,25 -2
238 Isak Törnström 2006 FK Friskus-Varberg 42,35 -2
239 Einar Sörqvist 2005 Markbygdens OK 42,59 -2
240 Yelizar Balabanov 2007 Alfta-Ösa OK 42,97 3
241 Simon Adebrant 2006 Tumba-Mälarhöjden OK 43,03 -1
242 Nils Samrud 2006 IFK Lidingö SOK 43,65 -1
243 Arthur Lindquist 2008 Järfälla OK 43,73 -1
244 Joel Frodin 2007 OK Roxen 43,73 -1
245 Johannes Norrby 2006 OK Södertörn 43,99 11
246 Filip Thor 2008 Tolered-Utby Ol-klubb 44,00 0
247 Elias Kronmar 2008 Karlskrona SOK 44,31 0
248 Noa Arkebäck 2007 OK Kåre 44,51 0
249 Malte Strömberg 2008 Matteus SI 44,69 -1
250 Leopold Olofsson 2008 Västerås SOK 45,46 -1

Annonser

Bagheera