Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Rankingfilter

Rankingfiltret är ett filter som varje vecka uppdateras natten till fredag och som används av arrangören för att gallra och seeda rankingmeriterande klasser på tävlingar från och med onsdag veckan därpå.

Respektive klass filter innehåller de rankade löpare som får starta i aktuell klass. Det betyder att D21-filtret även innehåller D20- och D18-löpare, samt D35-löpare och äldre som valt att ranka sig.

H20

Namn Födelseår Klubb Poäng
101 Elvis Åberg 2007 Tolered-Utby Ol-klubb 24,40 0
102 Jonas Leire 2008 Göteborg-Majorna OK 24,49 0
103 Samuel Jakobsson 2007 OK Skogshjortarna 24,57 0
104 Hjalmar Folkestad 2006 Bredaryds SOK 24,70 0
105 Simon Atthage 2005 Örkelljunga FK 24,71 0
106 Wilmer Kempe 2006 OK Denseln 24,73 0
107 Gustav Dargin 2007 Täby OK 25,14 0
108 Oskar Kaipe 2008 OK Kåre 25,23 0
109 Emil Wallenius 2007 Frölunda OL 25,29 0
110 Simon Segerman 2006 IF Thor 25,34 0
111 Oskar Eklöv 2008 Tumba-Mälarhöjden OK 25,55 -1
112 Malte Granefelt 2008 OK Tyr 25,68 -1
113 Nils Swartz 2005 OK Orion 25,70 -1
114 Jacob Holmberg 2007 Ulricehamns OK 25,87 -1
115 Ludvig Hagwall 2006 Järla Orientering 25,88 -1
116 Sixten Widmark 2008 Almby IK 25,91 5
117 Edvin Wallner 2007 Attunda OK 26,02 -7
118 Elias Ljungdell 2005 Täby OK 26,04 1
119 Axel Ekdala 2007 Kungälvs OK 26,12 1
120 Anders Petersson 2006 Nyköpings OK 26,16 1
121 Walter Söderqvist 2007 OK Kåre 26,24 1
122 Linus Augustsson 2006 IFK Göteborg Orientering 26,26 1
123 Max Boström 2008 Järfälla OK 26,28 1
124 Carl-Johan Olvegård 2007 FK Göingarna 26,43 1
125 Ivar Wikström 2007 OK Tyr 26,66 -1
126 Arvid Andersson 2007 Almby IK 26,89 -1
127 Kurt Sjöberg 2007 FK Göingarna 27,09 -1
128 Edvard Pelander 2007 OK Djerf 27,16 -1
129 Joel Wallner 2005 Attunda OK 27,17 -1
130 Nikolai Alvarez Lönn 2007 OK Pan-Kristianstad 27,18 -1
131 Simon Lundell 2005 OK Österåker 27,22 6
132 Viktor Wistrand 2006 Tullinge SK 27,28 0
133 Jarvis Hansson 2008 Frölunda OL 27,34 0
134 Ivar Nordberg 2008 Ärla IF 27,44 -7
135 Harry Liderfelt 2005 Tolered-Utby Ol-klubb 27,54 1
136 Gabriel Hogedal 2008 Vänersborgs SK 27,72 1
137 Teo Palmér 2008 Ulricehamns OK 27,74 1
138 Hjalmar Ingelsbo 2008 OK Tranan 27,76 1
139 Petter Ljungquist 2008 Täby OK 27,97 1
140 Jakob Lind 2007 Alfta-Ösa OK 28,14 -19
141 Mattias Larsson 2005 Sundsvalls OK 28,15 2
142 Adam Lindqvist 2007 OK Motala 28,24 2
143 Lukas Lind 2007 IF Thor 28,47 1
144 Eddie Karlsson 2006 OK Vilse 87 28,57 1
145 Axel Trofast 2005 Tullinge SK 28,63 1
146 Albin Schröder 2008 OK Skogshjortarna 28,70 1
147 Malte Bellander 2006 Gustavsbergs OK 28,73 1
148 Linus Bodin-Liliegren 2008 OK Djerf 28,87 1
149 Albin Granqvist 2007 FK Göingarna 28,93 1
150 Teodor Jonsson 2007 Skarpnäcks OL 29,12 1

Annonser

Bagheera