Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Gallringsfilter Sprint - H20

Tillägg: 0.00

Veckans raket

FilterListSprintInfo

Name Year of birth Club Poäng
250 Hampus Sundberg 2006 Järfälla OK 150.14 0
251 Emil Kreutner 2005 SOK Viljan 150.60 0
252 Axel Larsson 2008 IFK Umeå 153.95 -1
253 Elias Lindström 2008 Ronneby OK 154.64 -1
254 Love Modén 2008 Frölunda OL 159.17 61
255 Lukas Eriksson 2007 Umeå OK 179.29 8
256 Josua Axelsson 2008 Alfta-Ösa OK 183.51 -1
257 Marton Csoboth 2006 OK Kolmården 204.96 -1
258 Ludvig Eggöy Markhester 2007 IFK Mora OK 206.00 -1
259 Noah Krikström 2005 FK Göingarna 207.16 -1
260 Simon Atthage 2005 Örkelljunga FK 207.19 -1
261 Oleksii Shyp 2007 Ronneby OK 207.68 -1
262 Gustav Asp 2007 IFK Göteborg Orientering 207.87 -1
263 Carl Öberg 2006 Västerviks OK 207.87 -1
264 Svante Nelander 2006 OK Linné 208.58 -1
265 Wilmer Kempe 2006 OK Denseln 209.13 -1
266 Edvin Lindh 2007 OK Milan 209.90 -54
267 Oliver Håkansson 2005 OK Orion 211.58 -1
268 Joel Wallner 2005 Attunda OK 211.65 -1
269 Arvid Jonforsen 2005 Surahammars SOK 212.54 -1
270 Atle Kulstad 2008 Helsingborgs SOK 212.67 -1
271 Malte Bellander 2006 Gustavsbergs OK 212.78 -1
272 Eric Hasselström 2006 OK Renen 213.26 -1
273 Linus Nilsson 2005 OK Tyr 213.92 -1
274 Albin Tuvesson 2008 Sundsvalls OK 214.50 -2
275 Benjamin Davidson 2007 Helsingborgs SOK 214.61 -2
276 Nils Samrud 2006 IFK Lidingö SOK 215.16 -2
277 Isak Skoglund 2005 Ulricehamns OK 215.37 -2
278 Joel Frodin 2007 OK Roxen 215.93 -3
279 Malte Granefelt 2008 OK Tyr 216.04 -3
280 Joakim Gustafsson 2007 Gotlands Bro OK 216.70 -3
281 Vilgot Kuokkanen 2007 OK Renen 217.27 -3
282 Jakob Engström 2007 Sundsvalls OK 217.47 -3
283 Viggo Persson 2006 OK Ravinen 217.51 -3
284 Malte Strömberg 2008 Matteus SI 217.66 -3
285 Daniel Kraft 2005 Sundbybergs IK 218.13 -3
286 Henning Janegren 2007 KFUM Örebro OK 218.67 -3
287 Yelizar Balabanov 2007 Alfta-Ösa OK 219.82 -3
288 Gustav Juhlin 2008 Västerås SOK 220.06 -3
289 Adrian Rönnback 2008 OK Linné 220.25 -3
290 Ivar Granholm 2007 Sundsvalls OK 220.46 -3
291 Erik Rothamel 2007 Tolered-Utby Ol-klubb 220.80 -3
292 Karl-Axel Utterström 2007 OK Renen 221.10 -3
293 Pontus Hedin 2005 Tolered-Utby Ol-klubb 221.26 -3
294 Ture Lindskog 2008 OK Ravinen 221.61 -3
295 Adam Montén 2008 Almby IK 221.90 -3
296 Karl Stjärnesund 2008 Västerås SOK 222.00 -3
297 Tony He 2008 Tolered-Utby Ol-klubb 224.03 45
298 Simon Segerman 2006 IF Thor 224.30 -3
299 Eskil Soelberg 2007 Andrarums IF 225.80 -3

Advertisements

Bagheera