Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Gallringsfilter Sprint - H20

Tillägg: 0.00

Veckans raket

FilterListSprintInfo

Name Year of birth Club Poäng
250 Hampus Sundberg 2006 Järfälla OK 150.14 0
251 Emil Kreutner 2005 SOK Viljan 150.60 0
252 Axel Larsson 2008 IFK Umeå 153.95 -1
253 Love Modén 2008 Frölunda OL 159.17 60
254 Lukas Eriksson 2007 Umeå OK 179.29 7
255 Josua Axelsson 2008 Alfta-Ösa OK 183.51 -2
256 Marton Csoboth 2006 OK Kolmården 204.96 -2
257 Ludvig Eggöy Markhester 2007 IFK Mora OK 206.00 -2
258 Noah Krikström 2005 FK Göingarna 207.16 -2
259 Simon Atthage 2005 Örkelljunga FK 207.19 -2
260 Oleksii Shyp 2007 Ronneby OK 207.68 -2
261 Gustav Asp 2007 IFK Göteborg Orientering 207.87 -2
262 Carl Öberg 2006 Västerviks OK 207.87 -2
263 Svante Nelander 2006 OK Linné 208.58 -2
264 Wilmer Kempe 2006 OK Denseln 209.13 -2
265 Edvin Lindh 2007 OK Milan 209.90 -55
266 Oliver Håkansson 2005 OK Orion 211.58 -2
267 Joel Wallner 2005 Attunda OK 211.65 -2
268 Arvid Jonforsen 2005 Surahammars SOK 212.54 -2
269 Atle Kulstad 2008 Helsingborgs SOK 212.67 -2
270 Malte Bellander 2006 Gustavsbergs OK 212.78 -2
271 Eric Hasselström 2006 OK Renen 213.26 -2
272 Linus Nilsson 2005 OK Tyr 213.92 -2
273 Albin Tuvesson 2008 Sundsvalls OK 214.50 -3
274 Benjamin Davidson 2007 Helsingborgs SOK 214.61 -3
275 Nils Samrud 2006 IFK Lidingö SOK 215.16 -3
276 Isak Skoglund 2005 Ulricehamns OK 215.37 -3
277 Joel Frodin 2007 OK Roxen 215.93 -4
278 Malte Granefelt 2008 OK Tyr 216.04 -4
279 Joakim Gustafsson 2007 Gotlands Bro OK 216.70 -4
280 Vilgot Kuokkanen 2007 OK Renen 217.27 -4
281 Jakob Engström 2007 Sundsvalls OK 217.47 -4
282 Viggo Persson 2006 OK Ravinen 217.51 -4
283 Malte Strömberg 2008 Matteus SI 217.66 -4
284 Daniel Kraft 2005 Sundbybergs IK 218.13 -4
285 Henning Janegren 2007 KFUM Örebro OK 218.67 -4
286 Yelizar Balabanov 2007 Alfta-Ösa OK 219.82 -4
287 Gustav Juhlin 2008 Västerås SOK 220.06 -4
288 Adrian Rönnback 2008 OK Linné 220.25 -4
289 Ivar Granholm 2007 Sundsvalls OK 220.46 -4
290 Erik Rothamel 2007 Tolered-Utby Ol-klubb 220.80 -4
291 Karl-Axel Utterström 2007 OK Renen 221.10 -4
292 Pontus Hedin 2005 Tolered-Utby Ol-klubb 221.26 -4
293 Ture Lindskog 2008 OK Ravinen 221.61 -4
294 Adam Montén 2008 Almby IK 221.90 -4
295 Karl Stjärnesund 2008 Västerås SOK 222.00 -4
296 Tony He 2008 Tolered-Utby Ol-klubb 224.03 44
297 Simon Segerman 2006 IF Thor 224.30 -4
298 Elias Lindström 2008 Ronneby OK 225.44 44
299 Eskil Soelberg 2007 Andrarums IF 225.80 -3

Advertisements

Bagheera