Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Gallringsfilter Sprint - H20

Tillägg: 0.00

Veckans raket

FilterListSprintInfo

Name Year of birth Club Poäng
300 Vilgot Åhlund 2008 Vänersborgs SK 226.11 -3
301 Edwin Wedin 2007 NAIS Orienteringsklubb 226.15 -3
302 Anders Almerheim 2008 Eksjö SOK 227.03 -4
303 Loic Dequiedt 2006 Eksjö SOK 230.50 -4
304 William Oksvold 2006 OK Kåre 234.43 -4
305 Viktor Andersson 2006 Umeå OK 236.31 -4
306 Otto Nilsson 2005 Linköpings OK 240.30 -4
307 Kasper Larsson 2006 Sundsvalls OK 241.64 -4
308 Vigor Kjellman 2005 OK Hammaren 242.70 -4
309 Olle Hamberg 2006 Östersunds OK 244.70 -4
310 Erik Slätt 2005 OK Alehof 245.17 54
311 Isak Eskilsson 2005 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 246.90 -3
312 Linus Nordin 2005 OK Renen 250.37 -4
313 Elis Lundberg 2007 IFK Umeå 255.63 13
314 Olle Lundberg 2007 IFK Umeå 262.95 9
315 Elias Cederlund 2007 IFK Umeå 263.32 -2
316 Simon Buser 2007 Umeå OK 283.19 -2
317 Edvin Ockborn 2005 Vänersborgs SK 300.00 -2
318 Johan Eriksson 2005 Vänersborgs SK 300.00 -2
318 August Grahn 2006 Bredaryds SOK 300.00 -2
318 Samuel Jakobsson 2007 OK Skogshjortarna 300.00 -2
318 Alvin Gunnebrant 2007 SOK Viljan 300.00 -2
318 Amjad Almoustafa 2006 Lunds OK 300.00 -2
318 Hugo Braam 2006 OK Denseln 300.00 -2
318 Linus Opel 2007 Sundsvalls OK 300.00 -2
318 Gustav Hellgren 2006 OK Denseln 300.00 -2
318 Luka Seljak 2006 Malungs OK Skogsmårdarna 300.00 -2
318 Linus Augustsson 2006 IFK Göteborg Orientering 300.00 75
318 Edvin Wallner 2007 Attunda OK 300.00 -2
318 Timo Kudre 2005 Umeå OK 300.00 -2
318 Tobias Pekárek 2005 FK Göingarna 300.00 -2
318 Isac Vuorinen 2006 OK Kolmården 300.00 -2
318 Simon Lundell 2005 OK Österåker 300.00 -2
318 Alfred Kjellén 2005 Helsingborgs SOK 300.00 -2
318 Viggo Edwall 2008 KFUM Örebro OK 300.00 -2
318 Jakob Lind 2007 Alfta-Ösa OK 300.00 -2
318 Morris Fredriksson 2007 KFUM Örebro OK 300.00 -2
318 Alfred Jeppsson 2005 Surahammars SOK 300.00 -2
318 Carl Erngrund 2006 Surahammars SOK 300.00 -2
318 Kasparas Murėnas 2005 Göteborg-Majorna OK 300.00 -2
318 David Rothamel 2005 Tolered-Utby Ol-klubb 300.00 -2
318 Axel Gräfnings 2006 Grycksbo IF OK 300.00 -2
318 Hugo Örtlund 2006 Rånäs OK 300.00 -2
318 Felix Johansson 2006 OK Alehof 300.00 38
318 Joel Ahlberg 2006 OK Linné 300.00 -2
318 Robin Helmersson 2006 OK Tisaren 300.00 -2
318 Lukas Lind 2007 IF Thor 300.00 -2
318 Walter Oksvold 2008 OK Kåre 300.00 -2
318 Malte Klasson 2006 OK Hammaren 300.00 -2
318 Adam Sjööarv 2005 OK Orion 300.00 -2

Advertisements

Bagheera