Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Gallringsfilter Sprint - H21

Tillägg: 0,00

Veckans raket

FilterListSprintInfo

Namn Födelseår Klubb Poäng
200 Noa Arkebäck 2007 OK Kåre 39,56 3
201 Arvidas Gunnarsson 2008 Järfälla OK 40,25 3
202 Melker Sundström 2008 OK Skogshjortarna 40,26 3
203 Eric Jensen Åhl 2007 Åmåls OK 40,29 2
204 Lucas Berggren 2006 Linköpings OK 40,34 2
205 Edvin Björklund Boljang 2008 Tumba-Mälarhöjden OK 40,38 2
206 Alfred Larsson 2008 Alfta-Ösa OK 40,39 2
207 Ivar Nordberg 2008 Ärla IF 40,66 2
208 Oskar Kaipe 2008 OK Kåre 40,87 2
209 Leon Ryberg 2006 Falkenbergs OK 40,96 2
210 Carl-Meijer Axelsson 2008 OK Ravinen 41,12 2
211 Joar Blomqvist 2007 Bredareds IF 41,27 2
212 Joel Sigfridsson Toft 2007 Hjärnarps OL 41,31 2
213 Rasmus Granäng 2007 Kungälvs OK 41,33 2
214 Albin Schröder 2008 OK Skogshjortarna 41,46 2
215 Arthur Lindquist 2008 Järfälla OK 41,48 2
216 Alfred Olsson 2007 Lunds OK 41,48 2
217 Arvid Rundström 2008 OK Ravinen 41,73 2
218 Ludvig Sjöberg Svedborg 2006 Bromma-Vällingby SOK 42,41 1
219 Einar Sörqvist 2005 Markbygdens OK 42,53 1
220 Herman Pettersson 2008 Sävedalens AIK 42,78 1
221 Victor Granath 2008 Väsby OK 42,79 1
222 Vilmer Folcke 2008 Järla Orientering 43,11 1
223 Leopold Olofsson 2008 Västerås SOK 43,46 1
224 Hilding Gindemo 2008 Ärla IF 43,75 -50
225 Teo Palmér 2008 Ulricehamns OK 43,97 2
226 Gustav Lindberg 2008 OK Roslagen 44,07 2
227 Cedric Wangheim 2008 OK Linné 44,64 2
228 Simon Adebrant 2006 Tumba-Mälarhöjden OK 44,73 2
229 Gabriel Hogedal 2008 Vänersborgs SK 44,80 2
230 Emil Lindgren 2008 Ärla IF 45,45 2
231 Sixten Wallin 2008 Strängnäs-Malmby OL 46,01 -12
232 Arvid Stark 2008 Västerviks OK 46,18 -3
233 Vilgot Tyrberg 2008 SOK Viljan 46,38 -29
234 Oliver Arnesson 2008 Lindebygdens OK 47,43 5
235 Alfons Johansen 2007 OK Vilse 87 47,64 5
236 Elias Samuelsson 2007 OK Vivill 47,71 5
237 Melker Carlsson 2008 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 47,81 5
238 Gustav Nyström 2007 OK Ravinen 48,08 5
239 Hampus Nyström 1999 IF Hagen 48,27 -5
240 Love Modén 2008 Frölunda OL 48,41 6
241 Elliott Rehn 2007 Gränna-Bygdens OK 49,46 -18
242 Linus Claesson 2008 Ulricehamns OK 49,92 6
243 Arvid Ericsson 2007 Ronneby OK 49,98 6
244 Ludvig Norén 2005 Tumba-Mälarhöjden OK 50,12 6
245 Hugo Tolestam 2008 IF Rigor 50,75 6
246 Wille Söderqvist 2005 OK Kåre 51,18 5
247 Felix Svensson 2008 Jönköpings OK 51,48 -1
248 Edwin Otterborg 2008 Linköpings OK 51,63 3
249 Rickard Jemth 2008 IF Thor 51,92 3

Annonser

Bagheera