Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Gallringsfilter Sprint - H21

Tillägg: 0,00

Veckans raket

FilterListSprintInfo

Namn Födelseår Klubb Poäng
250 Rickard Jemth 2008 IF Thor 51,92 4
251 Love Berzell 1992 OK Ravinen 52,72 4
252 Ludvig Hedström 2002 Falkenbergs OK 52,96 3
253 Axel Anebreid 2008 Frölunda OL 53,79 13
254 Peter Lindvall 2005 Haninge SOK 53,81 3
255 Theander Hulthén 2008 Mölndal Outdoor IF 54,08 3
256 Filip Thor 2008 Tolered-Utby Ol-klubb 54,31 3
257 Noah Olsson 2008 Åmåls OK 54,64 3
258 Artur Stjernlöf 2008 IFK Göteborg Orientering 54,82 8
259 Noel Moström Wernryd 2008 Västerås SOK 54,91 4
260 Filip Sjölander 2008 Täby OK 54,99 4
261 Isak Nilsson 2006 OK Landehof 56,19 4
262 Elias Palmertz 2008 Helsingborgs SOK 57,12 2
263 Robin Björkman 2007 Tumba-Mälarhöjden OK 57,48 2
264 Wilmer Hagrot 2007 Täby OK 57,49 -2
265 Oscar Grip 2008 Sundsvalls OK 58,07 2
266 Olov Norin 2005 Sundsvalls OK 58,62 2
267 Isak Winnerstam 2008 Ärla IF 58,67 -2
268 Philip Lehmann Romøren 2004 Göteborg-Majorna OK 58,69 3
269 Niels Dalgaard 2005 Eksjö SOK 59,72 1
270 Elias Kronmar 2008 Karlskrona SOK 59,96 0
271 William Lännhult 2008 Eds SK 60,38 0
272 Erik Petersson Markus 2008 Växjö OK 60,44 -1
273 Maksym Ignatiev 2006 OK Denseln 60,73 15
274 Oscar Noring 2008 Västerås SOK 62,08 -1
275 Martin Lindvall 2008 Haninge SOK 62,63 -1
276 Eskil Soelberg 2007 Andrarums IF 63,53 -1
277 Casper Blakskjær 2005 Eksjö SOK 65,48 -1
278 Pelle Jakobsson 2008 Eksjö SOK 68,86 -97
279 Karl Persson 2007 OK Renen 80,67 0
280 Liam Sörensen 2008 Hästveda OK 82,52 0
281 Levi Onelöv 2008 OK Roxen 87,32 0
282 Rico Maissen 2008 OK Renen 93,58 0
283 Filip Trofast 1999 Bredaryds SOK 97,12 0
284 Isak Bengtsson 2008 Umeå OK 99,38 0
285 Per Gustav Wedman 2008 Ludvika OK 99,48 0
286 Isak Lundholm 2003 NTNUI 104,16 14
287 Emil Granqvist 1995 OK Ravinen 105,56 1
288 Emil Öhlund 2001 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 106,15 1
289 Oskar Sandberg 1996 Malungs OK Skogsmårdarna 106,54 1
290 Kornelius Kriszat-Løvfald 2002 OK Linné 107,33 1
291 Hugo Lillieström 1999 Malungs OK Skogsmårdarna 108,78 0
292 Christian Michelsen 1999 Järla Orientering 109,23 0
293 Fredrik Glännefors 2002 OK Tisaren 109,59 0
294 Albin Warvelin 2003 Attunda OK 109,83 0
295 Jonas Gustafsson 1997 Bredaryds SOK 109,87 -115
296 Marcus Klasenius 2001 KFUM Örebro OK 110,84 -120
297 Mykyta Zviahin 2000 OK Tisaren 111,03 2
298 Marcus Lamm 2006 Frölunda OL 111,83 1
299 Maxime Bonneau 1991 OK Tisaren 112,70 1

Annonser

Bagheera