Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Gallringsfilter Sprint - H21

Tillägg: 0,00

Veckans raket

FilterListSprintInfo

Namn Födelseår Klubb Poäng
250 Love Berzell 1992 OK Ravinen 52,72 3
251 Ludvig Hedström 2002 Falkenbergs OK 52,96 2
252 Axel Anebreid 2008 Frölunda OL 53,79 12
253 Peter Lindvall 2005 Haninge SOK 53,81 2
254 Theander Hulthén 2008 Mölndal Outdoor IF 54,08 2
255 Filip Thor 2008 Tolered-Utby Ol-klubb 54,31 2
256 Noah Olsson 2008 Åmåls OK 54,64 2
257 Artur Stjernlöf 2008 IFK Göteborg Orientering 54,82 7
258 Noel Moström Wernryd 2008 Västerås SOK 54,91 3
259 Filip Sjölander 2008 Täby OK 54,99 3
260 Isak Nilsson 2006 OK Landehof 56,19 3
261 Elias Palmertz 2008 Helsingborgs SOK 57,12 1
262 Robin Björkman 2007 Tumba-Mälarhöjden OK 57,48 1
263 Wilmer Hagrot 2007 Täby OK 57,49 -3
264 Oscar Grip 2008 Sundsvalls OK 58,07 1
265 Olov Norin 2005 Sundsvalls OK 58,62 1
266 Isak Winnerstam 2008 Ärla IF 58,67 -3
267 Philip Lehmann Romøren 2004 Göteborg-Majorna OK 58,69 2
268 Maksym Ignatiev 2006 OK Denseln 59,71 10
269 Niels Dalgaard 2005 Eksjö SOK 59,72 1
270 William Lännhult 2008 Eds SK 60,38 -1
271 Erik Petersson Markus 2008 Växjö OK 60,44 -2
272 Elias Kronmar 2008 Karlskrona SOK 60,45 2
273 Oscar Noring 2008 Västerås SOK 62,08 -2
274 Martin Lindvall 2008 Haninge SOK 62,63 -2
275 Eskil Soelberg 2007 Andrarums IF 63,53 -2
276 Casper Blakskjær 2005 Eksjö SOK 65,48 -2
277 Pelle Jakobsson 2008 Eksjö SOK 68,86 -98
278 Karl Persson 2007 OK Renen 80,67 -1
279 Liam Sörensen 2008 Hästveda OK 82,52 -1
280 Levi Onelöv 2008 OK Roxen 87,32 -1
281 Rico Maissen 2008 OK Renen 93,58 -1
282 Filip Trofast 1999 Bredaryds SOK 97,12 -1
283 Isak Bengtsson 2008 Umeå OK 99,38 -1
284 Per Gustav Wedman 2008 Ludvika OK 99,48 -1
285 Isak Lundholm 2003 NTNUI 104,16 13
286 Emil Granqvist 1995 OK Ravinen 105,56 0
287 Emil Öhlund 2001 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 106,15 0
288 Oskar Sandberg 1996 Malungs OK Skogsmårdarna 106,54 0
289 Kornelius Kriszat-Løvfald 2002 OK Linné 107,33 0
290 Hugo Lillieström 1999 Malungs OK Skogsmårdarna 108,78 -1
291 Christian Michelsen 1999 Järla Orientering 109,23 -1
292 Fredrik Glännefors 2002 OK Tisaren 109,59 -1
293 Albin Warvelin 2003 Attunda OK 109,83 -1
294 Jonas Gustafsson 1997 Bredaryds SOK 109,87 -116
295 Marcus Klasenius 2001 KFUM Örebro OK 110,84 -121
296 Mykyta Zviahin 2000 OK Tisaren 111,03 1
297 Marcus Lamm 2006 Frölunda OL 111,83 0
298 Maxime Bonneau 1991 OK Tisaren 112,70 0
299 Tintin Karlberg 1993 Tullinge SK 113,04 0

Annonser

Bagheera