Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Selma Crona

Här visas alla personens resultat i Sverigelistan. Snittet av de sex bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet. För rankade får även två utlandsresultat räknas. För de särskilda snittlistorna lång, medel, natt och sprint räknas de tre bästa resultaten.

Date Event Class Poäng
4
02/03/2025
Sverigepremiären, lång D20 54.43
3
01/03/2025
Sverigepremiären, medel Me D20 42.83
2
01/09/2024
SM, lång (Swedish League, #8) final D18 B-Final 40.84
1
31/08/2024
SM, lång (Swedish League, #8) kval D18 B 35.67
13/04/2024 Göteborgsdubbeln, lång D18 61.50
08/10/2023 25mannamedeln Me D18 38.78
24/09/2022 Landehofs hösttävling Me D16 47.33
11/06/2022 Vårserien, #5 D16 68.92
30/04/2022 Vårserien, #1 D16 40.09
24/10/2021 Delsjömedeln Me D16 35.08
14/10/2021 DM, natt, Göteborg Na D16 28.61
04/09/2021 DM, medel, Göteborg Me D16 44.00
21/08/2021 Götalandsmästerskapen, lång D15 40.06

För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.

Lista # Po Ti
Sverigelistan 2487 130.32 1.35
D20 143 130.32 1.35
Gallringsfilter 463 128.96 0.00
D20 263 128.96 0.00
D21 463 128.96 0.00
Gallringsfilter Sprint 369 300.00 0.00
D20 234 300.00 0.00
D21 369 300.00 0.00
Långlistan 510 45.46 1.81
D20 64 45.46 1.81
Medellistan 3633 214.86 0.58
D20 193 214.86 0.58
Nattlistan 814 290.57 -9.43
D20 57 290.57 -9.43
Sprintlistan 2659 297.33 -2.67
D20 151 297.33 -2.67

Advertisements

Bagheera