Sverigelistan, skog
Hela landetDistriktvisKlubbvis (Uppdaterad 2025-06-11)
Sverigelistan, sprint
Hela landet (Uppdaterad 2025-06-11)
Astrid Lundgren
Boxholm-Mjölby OL
Här visas alla personens resultat i Sverigelistan. Snittet av de sex bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet. För rankade får även två utlandsresultat räknas. För de särskilda snittlistorna lång, medel, natt och sprint räknas de tre bästa resultaten.
Datum | Tävling | Klass | Poäng | |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | Sommarlandssprinten | Sp | D-xtra 18 | 41,75 |
2025-06-07 | Kinnekullesprinten etapp 2 | Sp | D18 | 62,39 |
2025-06-07 | Kinnekullesprinten etapp 1 | Sp | D18 | 51,82 |
2025-05-02 | Vadstenasprinten | Sp | D18 | 55,29 |
1
2025-04-26
|
UH-kampen, dag 1 | Me | D18 | 73,75 |
2024-11-10 | O-event, dag 3 - Zoorientering | Sp | D16 | 60,54 |
2024-11-09 | O-event, dag 2 - Downhill Sprint | Sp | D16 | 83,70 |
2024-11-08 | O-event, dag 1 - Sprint by Night | Sp | D16 | 67,26 |
2024-06-09 | Sommarlandssprinten | Sp | D16 | 53,78 |
2024-06-08 | Kinnekullesprinten etapp 2 | Sp | D16 | 63,52 |
2024-06-08 | Kinnekullesprinten etapp 1 | Sp | D16 | 70,21 |
2024-05-16 | DM, sprint, Östergötland | Sp | D16 | 92,21 |
2023-11-12 | O-event, dag 3 - Zoorientering | Sp | D15 | 72,84 |
2023-11-11 | O-event, dag 2 - Downhill sprint | Sp | D15 | 85,31 |
2023-11-10 | O-event, dag 1 - Sprint by Night | Sp | D15 | 74,51 |
2023-06-04 | Sommarlandssprinten | Sp | D16 | 79,11 |
2023-05-14 | DM, sprint, Östergötland | Sp | D16 | 66,51 |
För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.
Lista | # | Po | Ti |
Sverigelistan | 4079 | 263,65 | 1,35 |
D18 | 275 | 263,65 | 1,35 |
Långlistan | 3686 | 301,81 | 1,81 |
D18 | 263 | 301,81 | 1,81 |
Medellistan | 3796 | 225,17 | 0,58 |
D18 | 263 | 225,17 | 0,58 |
Nattlistan | 814 | 290,57 | -9,43 |
D18 | 117 | 290,57 | -9,43 |
Sprintlistan | 423 | 46,95 | -2,67 |
D18 | 117 | 46,95 | -2,67 |