Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Lovisa Rantzow

Här visas alla personens resultat i Sverigelistan. Snittet av de sex bästa resultaten exakt ett år tillbaka tiden anger snittpoängen i Sverigelistan. De tävlingar som har grön bakgrund räknas för tillfället med i snittet. För rankade får även två utlandsresultat räknas. För de särskilda snittlistorna lång, medel, natt och sprint räknas de tre bästa resultaten.

Date Event Class Poäng
08/06/2025 Sommarlandssprinten Sp D-xtra 21
07/06/2025 Kinnekullesprinten etapp 2 Sp D21 18.69
07/06/2025 Kinnekullesprinten etapp 1 Sp D21 15.90
4
11/05/2025
Gällstads dubbel, lång D21 14.05
10/05/2025 Gällstads dubbel, medel Me D21 15.87
01/05/2025 Orintos vårtävling Me D21 17.10
26/04/2025 Traneträffen Me D21 24.56
21/04/2025 Snötrampen Me D21 19.08
19/04/2025 Öjetrampen, Five-O, #3, lång D21 Elit 20.17
13/04/2025 Gudhems vårtävling Me D21 32.58
05/04/2025 Göteborgsdubbeln, lång D21 22.97
15/03/2025 Göteborgspremiären, medel Me D21 24.74
5
27/10/2024
Delsjömedeln Me D21 14.57
26/10/2024 GMOK:s höstmedel Me D21 16.14
3
06/10/2024
Vänersborgsmedeln Me D21 13.42
29/09/2024 Sävedalens hösttävling Me D21 15.49
22/09/2024 Hjortsöndan D21 15.99
15/09/2024 DM, lång, Västergötland D21 15.32
13/09/2024 DM, natt, Västergötland Na D21 16.87
6
07/09/2024
Bredareds höstmedel Me D21 14.63
1
24/08/2024
DM, medel, Västergötland Me D21 9.36
17/08/2024 Ostlöpet Falköping, medel Me D21 24.44
11/08/2024 Bauertrampet, dag 2, medel Me D21 15.82
04/08/2024 Markdubbeln, #2, lång D21 21.63
2
03/08/2024
Markdubbeln, #1, medel D21 12.57
26/07/2024 O-Ringen Smålandskusten etapp 4 Me D21 Kort-2 17.68
25/07/2024 O-Ringen Smålandskusten etapp 3 D21 Kort-2 27.90
23/07/2024 O-Ringen Smålandskusten etapp 2 Me D21 Kort-2 31.89
22/07/2024 O-Ringen Smålandskusten etapp 1 D21 Kort-2 17.30
16/06/2024 ICA-Anders sprint i Gällstad Sp D21 201.67
12/05/2024 Orintos vårtävling Me D21 18.10
01/05/2024 Dubbeljakten Ulricehamn, övriga klasser + öppna klasser medel Me D21 21.90
21/04/2024 Herkules Skogsdåd D21 22.73
13/04/2024 Göteborgsdubbeln, lång D21 20.43
06/04/2024 Norrskogsmedeln Me D21 27.51
01/04/2024 Snötrampen, medeldistans Me D21 25.81
30/03/2024 Öjetrampen, Five-O, #3, lång D21 31.62
23/03/2024 Rigorträffen, medel Me D21 25.26
19/11/2023 Höstrusket i Örkelljunga Me D21 16.84
21/10/2023 GMOK:s höstmedel Me D21 25.09
01/10/2023 OK Landehofs långdistans D21 13.28
24/09/2023 DM, lång, Västergötland D21 15.86
17/09/2023 Hjortsöndan Me D21 16.80
10/09/2023 Veteran-SM, lång, med Tivedstrippeln, dag 3 D21 19.39
02/09/2023 DM, medel, Västergötland Me D21 14.87
20/08/2023 Bauertrampet, dag 2, medel Me D21 13.94
13/08/2023 Öka farta Me D21 18.45
12/08/2023 Ostlöpet Me D21 20.34
06/08/2023 Klyftamo långdistans D21 19.25
14/05/2023 DM, sprint, Västergötland Sp D21 38.33
07/05/2023 Gällstads medel Me D21 18.82
01/05/2023 RSK-träffen D21 12.22
30/04/2023 Orintos vårtävling Me D21 15.83
10/04/2023 Snötrampen D21 19.94
08/04/2023 Öjetrampen, Five-O, #3, lång D21 18.61
18/03/2023 Göteborgspremiären, medel Me D21 23.67
18/09/2022 Rigorträffen Me D21 13.33
27/08/2022 DM, medel, Västergötland Me D21 21.03
21/08/2022 Bauertrampet, dag 2, medel Me D21 15.96
15/07/2022 OK Tiveden, dag 1, Granviksmedeln Me D21 36.01
01/10/2017 OK Gisle Me D21 -11.03
24/09/2017 Bredareds medel Me D21 -11.43
02/09/2017 DM, medel, Västergötland Me D21 2.16
28/07/2016 O-Ringen Sälen 2016 etapp 4 D21-2 -7.74
26/07/2016 O-Ringen Sälen 2016 etapp 3 Me D21-2 -5.20
25/07/2016 O-Ringen Sälen 2016 etapp 2 D21-2 -5.48
24/07/2016 O-Ringen Sälen 2016 etapp 1 D21-2 11.87
26/03/2016 Öjetrampen, Five-O, #3 D21 -3.32
04/10/2015 GMOK höstmedel Me D21 18.38
20/09/2015 Anderstorps OK Me D21
13/09/2015 Mullsjö SOK D21 21.24
29/08/2015 DM, medel, Västergötland Me D21 14.95
01/08/2015 Hjo 2-dagars, dag 1, medel Me D21 17.32
11/07/2015 Hallands 3-dagars Etapp 2, lång D21 Lång 12.78
10/07/2015 Hallands 3-dagars Etapp 1, medel Me D21 Lång 18.57
30/06/2015 SM, sprint, individuellt final Sp D21 A-final 17.71
28/06/2015 SM, sprint, individuellt kval Sp D21 14.81
31/05/2015 Gällstads sprint Sp D21 27.18
23/05/2015 Tour de Mösseberg, sprint Sp D21 15.72
03/05/2015 7-häradsdubbeln, dag 2, medel Me D21 12.08
02/05/2015 7-häradsdubbeln, dag 1, lång D21 18.23
01/05/2015 OK Orintos vårtävling Me D21 13.95
26/04/2015 Swedish League, medel, med Ändå Något Me W21 Elit1 38.40
25/04/2015 Swedish League, lång, med Stigsökarträffen W21 Elit1 19.76
18/04/2015 Aleträffen Me D21 23.80
12/04/2015 Tibrotrippeln, dag 3, medel Me D21 12.48
11/04/2015 Tibrotrippeln, dag 2, lång D21 12.35
06/04/2015 Snötrampen D21 9.64
04/04/2015 Öjetrampen Five-O 3 D21 Elit 12.96
03/04/2015 Kortfredan Five-O 2 Sp D21 10.97
29/03/2015 Sjövallaslaget Me D21 7.28
22/03/2015 Vårduetten, lång D21 11.95
12/10/2014 25manna, medeldistans Me D21 Elit 25.39
05/10/2014 GMOK höstmedel Me D21 15.54
04/10/2014 RSK-träffen med 7-häradsmästerskap Me D21 7.69
28/09/2014 Hjortsöndan D21 8.71
27/09/2014 Mullsjö SOK, medeldistans Me D21 9.59
14/09/2014 DM Lång Västergötland D21 8.40
13/09/2014 DM Sprint Västergötland Sp D21 9.89
06/09/2014 DM Medel Västergötland Me D21 13.46
31/08/2014 DM Ultralång Småland + Hökensåsracet, Ingemars minne D21 Ultralång 12.42
24/08/2014 Ostlöpet D21 8.50
23/08/2014 Öka farta Me D21 8.99
17/08/2014 Bottnaryds IF Me D21 8.79
16/08/2014 Götalandsmästerskapen, individuell tävling D21E 14.62
10/08/2014 Hjo 2-dagars Lång D21 10.24
03/08/2014 Markdubbeln, långdistans D21 17.66
24/07/2014 O-Ringen Skåne 2014 Etapp 4 D21 Lång 13.94
22/07/2014 O-Ringen Skåne 2014 Etapp 3 Me D21 Lång 11.32
21/07/2014 O-Ringen Skåne 2014 Etapp 2 D21 Lång 17.97
20/07/2014 O-Ringen Skåne 2014 Etapp 1 D21 Lång 20.46
01/06/2014 SM Sprint Final Sp D21 final A 11.01
31/05/2014 SM Sprint Kval Sp D21 kval C 11.74
25/05/2014 EdetDubbeln Etapp 2 Sp D21 12.00
25/05/2014 EdetDubbeln Etapp 1 Sp D21 12.87
11/05/2014 OK Orinto lång med 7-häradsmästerskap D21 7.67
01/05/2014 Ulricehamns OK Me D21 7.58
21/04/2014 Snötrampen D21 10.04
19/04/2014 Öjetrampen Five-O 3 D21 Elit 9.70
18/04/2014 Friskusträffen Me D21 8.39
11/04/2014 SM Natt Na D21 Elit 25.98
06/04/2014 Tibrotrippeln, medeldistans Me D21 9.17
30/03/2014 Sjövallaslaget D21 10.38
28/03/2014 Hjortnatta med Långa natten Na D21 11.85
23/03/2014 Vårrännet Örkelljunga, långdistans D21 18.48
10/11/2013 O-Event - Zoorienteringen Sp D20 9.38
09/11/2013 O-Event - Downhill sprint Sp D20 10.85
08/11/2013 O-Event - Sprint by Night Sp D20 11.97
13/10/2013 25mannakorten (WRE) Me D20 Elit 26.34
06/10/2013 GMOKs hösttävling Me D21 14.90
28/09/2013 SM Medel final Me D20 final A 16.64
27/09/2013 SM Medel kval Me D20 kval B 12.99
22/09/2013 SM Lång final D20 A-final 14.46
21/09/2013 SM Lång kval D20 heat B 10.27
15/09/2013 DM Lång Västergötland + Vargsöndan D20 10.33
14/09/2013 DM Sprint Västergötland Sp D20 10.51
13/09/2013 DM Natt Västergötland Na D20 12.52
31/08/2013 Skeneorienteringen Me D21 10.25
18/08/2013 Ostlöpet med Skaraborgsmästerskap D20 9.40
17/08/2013 Öka farta Me D21 12.64
11/08/2013 Markdubbeln, långdistans D20 14.14
10/08/2013 Markdubbeln, medeldistans Me D21 5.79
04/08/2013 Ultraträffen, långdistans D20 Elit 7.95
03/08/2013 Ultraträffen, medeldistans Me D20 Elit 11.07
25/07/2013 O-Ringen Boden Etapp 4 Me D20 Elit 18.47
24/07/2013 O-Ringen Boden Etapp 3 D20 Elit 11.90
22/07/2013 O-Ringen Boden Etapp 2 D20 Elit 27.92
21/07/2013 O-Ringen Boden Etapp 1 D20 Elit 20.22
03/07/2013 Skene SoIS Sommarorientering Me D21 12.05
19/05/2013 Sätilasprinten Sp D20 10.17
12/05/2013 Silva League och Närkekvartetten dag 4 D20 Elit 13.16
11/05/2013 Silva League och Närkekvartetten dag 3 Me D20 Elit 13.13
09/05/2013 Silva League Sp D20 Elit 12.14
01/05/2013 RSK-träffen Me D21 10.41
28/04/2013 Silva League med nationell medeldistans Me D20E1 14.95
27/04/2013 Silva League med nationell långdistans D20E1 11.64
21/04/2013 SM Sprint, final Sp D20 A-final 13.19
20/04/2013 SM Sprint, kval Sp D20 heat A 11.74
18/04/2013 SM Natt Na D20 21.20
07/04/2013 Långuven D20 Elit 5.72
05/04/2013 Hjortnatta med Långa natten Na D21 18.36
01/04/2013 Vikingaträffen Five-O 5 Me D20 13.68
30/03/2013 Öjetrampen Five-O 3 D20 Elit 12.94
29/03/2013 Kortfredan Five-O 2 Sp D21 9.46
09/03/2013 Hallandspremiären, medeldistans Me D20 15.45
11/11/2012 O-Event 2012 - Zoorienteringen Sp D21 10.76
10/11/2012 O-Event 2012 - Downhill sprint Sp D21 8.65
09/11/2012 O-Event 2012 - Sprint By Night Sp D21 8.87
07/10/2012 25mannakorten, medeldistans Me D20 Elit 10.57
30/09/2012 Älgdrevet Me D20 18.73
22/09/2012 SM Medeldistans Final Me D20 B-final 19.01
21/09/2012 SM Medeldistans Kval Me D20 heat B
01/09/2012 DM Medel Västergötland Me D20 9.97
26/08/2012 SM Sprintdistans Final Sp D20 A-final 13.44
25/08/2012 SM Sprintdistans Kval Sp D20 heat A 10.18
24/08/2012 SM Natt Na D20 Elit 17.95
19/08/2012 Göteborg O-meeting, dag 3 D21 Elit 16.50
18/08/2012 Göteborg O-meeting, dag 2 Sp D21 Elit 14.90
17/08/2012 Göteborg O-meeting, dag 1 Me D21 Elit 7.48
26/07/2012 O-Ringen Halland Etapp 4 D20 Elit 25.02
24/07/2012 O-Ringen Halland Etapp 3 Me D20 Elit 11.64
23/07/2012 O-Ringen Halland Etapp 2 Me D20 Elit 16.16
22/07/2012 O-Ringen Halland Etapp 1 D20 Elit 20.34
04/07/2012 Skene SoIS sommarorientering Me D21 11.67
03/06/2012 Sommarlandssprinten Sp D-xtra 21 9.05
26/05/2012 Silva League med ÖSA-träffen Me D20 Elit
20/05/2012 EOC Tour Public race 4 D20 Elit 27.26
19/05/2012 EOC Tour Public race 3 Me D20 Elit 14.43
18/05/2012 EOC Tour Public race 2 o JVM-test Me D20 JVM-test 12.80
17/05/2012 EOC Tour Public race 1 o JVM-test D20 JVM-test 18.53
16/05/2012 JVM-test, sprint Sp D20 12.98
04/05/2012 Silva League (WRE) Sp D20 Elit 9.48
30/04/2012 Tenhults SOK:s vårtävling Me D21 6.98
29/04/2012 Silva League med Husadubbeln Me D20 Elit 18.17
28/04/2012 Silva League (WRE) med Husadubbeln D20 Elit 9.36
22/04/2012 Vårtävling D21 10.10
21/04/2012 Gudhems IF:s vårtävling Me D21 12.07
15/04/2012 Silva League (WRE) med Göteborgsdubbeln Me D20 Elit 10.17
14/04/2012 Silva League med Göteborgsdubbeln D20 Elit 20.86
11/04/2012 Bauernatta Na D21 Lång 50.15
09/04/2012 Vikingaträffen, Five-O 5 D20 8.53
01/04/2012 Sjövallaslaget D21 13.26
30/03/2012 Hjortnatta med Långa Natten Na D21 14.63
10/03/2012 Lipica Open Me D20 23.77
03/03/2012 PanVåren, medeldistans Me D20 15.00
13/11/2011 O-Event 2011 - Zoorienteringen Sp D18 10.60
12/11/2011 O-Event 2011 - Downhill Sprint Sp D18 12.29
11/11/2011 O-event 2011 - Sprint by Night Sp D18 42.54
21/10/2011 Axevallanatta Na D21 29.69
09/10/2011 25mannakorten Me D18 Elit 15.38
02/10/2011 Nya Älgdrevet Me D18 12.20
17/09/2011 SM Medel, final Me D18B 7.38
16/09/2011 SM Medel, kval Me D18B 24.22
11/09/2011 SM Lång, final D18 Final 25.57
10/09/2011 SM Lång kval D18 heat C 18.09
04/09/2011 DM Lång Västergötland D18 16.77
03/09/2011 DM Sprint Västergötland Sp D18 14.86
02/09/2011 DM Natt Västergötland Na D18 19.57
27/08/2011 DM Medel Västergötland Me D18 14.94
21/08/2011 Ostlöpet D21 13.21
20/08/2011 Öka farta Me D21 12.57
13/08/2011 Götalandsmästerskap, Individuellt D18 Elit 15.21
07/08/2011 Markdubbeln Lång D18 Elit 25.10
06/08/2011 Markdubbeln Medel Me D18 13.80
28/07/2011 O-Ringen Hälsingland 2011, Etapp 4 Me D18 Elit 30.81
27/07/2011 O-Ringen Hälsingland 2011, Etapp 3 D18 Elit 32.42
25/07/2011 O-Ringen Hälsingland 2011, Etapp 2 D18 Elit 27.02
24/07/2011 O-Ringen Hälsingland 2011, Etapp 1 D18 Elit 22.36
05/07/2011 Ulricehamns OK Långdistans D20 14.89
06/06/2011 Sommarlandssprinten Sp D-xtra 21 13.52
07/05/2011 Kinnaströms SK Me D18 23.30
25/04/2011 Elitserien, Silva Junior Cup och publiktävling Me D18 Elit 31.62
24/04/2011 Elitserien, Silva Junior Cup och publiktävling D18 Elit 25.23
17/04/2011 SM Sprint, final Sp D18 A 21.46
16/04/2011 SM Sprint, kval Sp D18 C 22.17
15/04/2011 SM Natt Na D18 Elit 22.84
10/04/2011 Lång D18 21.40
09/04/2011 Medel Me D18 19.01
08/04/2011 Natt Na D18 20.52
06/04/2011 Bauernatta Na D18 35.57
03/04/2011 Göteborgsdubbeln D18 Elit 18.33
01/04/2011 Hjortnatta med Långa Natten Na D18 48.98
27/03/2011 Sjövallaslaget D18 22.40
10/10/2010 Järfälla OK, Väsby OK Me D18E 29.30
26/09/2010 OK Skogshjortarna D18 48.31
17/09/2010 Tibro OK Na D18 300.00
04/09/2010 Umeå OK Me D18 B 27.24
03/09/2010 Umeå OK Me D18 C 38.33
28/08/2010 OK Tyr, SK Örnen D18 Kval A 25.80
21/08/2010 Mullsjö SOK Me D21 34.08
27/07/2010 Svenska Orienteringsförbundet, Örebro Läns Oriente D18 E 36.72
26/07/2010 Svenska Orienteringsförbundet, Örebro Läns Oriente D18 E 33.67
25/07/2010 Svenska Orienteringsförbundet, Örebro Läns Oriente D18 E 25.33
17/07/2010 Halmstad OK, OK Lindena, Simlångsdalens IF, Oskars D18 36.70
16/07/2010 Halmstad OK, OK Lindena, Simlångsdalens IF, Oskars Me D18 52.28
01/07/2010 Borås GIF Me D18 29.60
16/05/2010 OK Jösse Me D18 E 35.48
15/05/2010 OK Jösse D18 E 59.48
09/05/2010 OK Orinto Me D21 31.63
08/05/2010 Ulricehamns OK Me D21 24.21
01/05/2010 Kinnaströms SK Me D21 23.26
18/04/2010 Falköpings AIK OK D18 30.68
11/04/2010 Frölunda OL D18L 30.85

För att se vilka tävlingar som räknas i en viss lista kan du klicka på någon av de tre sista kolumnerna.

Lista # Po Ti
Sverigelistan 74 14.45 1.35
D21 52 14.45 1.35
Gallringsfilter 67 13.10 0.00
D21 67 13.10 0.00
Gallringsfilter Sprint 230 78.75 0.00
D21 230 78.75 0.00
Långlistan 54 15.79 1.81
D21 39 15.79 1.81
Medellistan 75 13.03 0.58
D21 54 13.03 0.58
Nattlistan 304 196.19 -9.43
D21 45 196.19 -9.43
Sprintlistan 794 76.09 -2.67
D21 112 76.09 -2.67

Advertisements

Bagheera