Swedish Orienteering Federation

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Gallringsfilter Sprint - H20

Tillägg: 0.00

Veckans raket

FilterListSprintInfo

Name Year of birth Club Poäng
200 Jacob Holmberg 2007 Ulricehamns OK 115.15 -1
201 Filip Gummesson 2006 Kalmar OK 115.18 -1
202 Albin Sundström 2005 OK Skogshjortarna 115.76 -1
203 Mattias Larsson 2005 Sundsvalls OK 118.65 -1
204 Edvin Lennartson 2006 Ulricehamns OK 120.61 -1
205 Rasmus Lundström 2005 Attunda OK 121.00 -1
206 Arvid Ingvarsson 2006 OK Renen 121.14 -1
207 Jakob Omelchenko 2006 OK Orion 121.90 -1
208 Frode Montelius Risberg 2007 OK Kåre 122.05 -1
209 Anton Staland 2008 OK Linné 122.09 -1
210 Arvid Tögenmark 2008 OK Linné 122.37 -1
211 Linus Nilsson 2005 Täby OK 122.80 -1
212 Emil Albinsson 2005 OK Orion 122.98 -1
213 Elias Westerbergh 2005 Rasbo IK 123.14 -1
214 Sixten Widmark 2008 Almby IK 123.30 -1
215 Erik Lundquist 2005 OK Ravinen 123.61 -1
216 Ted Johnsson 2006 Matteus SI 123.67 -1
217 Vidar Gimberg 2007 Västerås SOK 123.98 -1
218 Oscar Svensk 2007 Tjällmo-Godegårds OK 124.07 -1
219 Ivar Henriksson 2005 Tolered-Utby Ol-klubb 124.54 98
220 Mads Christian Maarup 2006 Eksjö SOK 124.90 0
221 Alex Andersson 2007 Sundsvalls OK 125.55 0
222 Wilhelm Karmetun 2006 OK Njudung 126.08 0
223 Ludvig Hasler 2005 Surahammars SOK 126.44 0
224 Ville Elgesjö 2008 Domnarvets GOIF 126.99 0
225 Albin Granqvist 2007 FK Göingarna 127.12 0
226 Harry Liderfelt 2005 Tolered-Utby Ol-klubb 128.00 0
227 Hjalmar Ingelsbo 2008 OK Tranan 128.42 0
228 Ian Johansson 2005 Linköpings OK 129.44 0
229 Emil Augustsson 2007 IFK Göteborg Orientering 129.75 0
230 Olle Malm 2005 KFUM Örebro OK 130.45 0
231 Ludvig Juhlin 2008 Västerås SOK 131.39 0
232 Elvis Åberg 2007 Tolered-Utby Ol-klubb 131.68 70
233 Ludvig Sjöberg Svedborg 2006 Bromma-Vällingby SOK 132.14 1
234 Malte Albinsson 2005 Täby OK 132.17 1
235 Nils Johnsson 2008 Matteus SI 132.78 1
236 Elliot Ljungdell 2007 Täby OK 132.85 1
237 Oskar Karlqvist 2007 Tjällmo-Godegårds OK 135.92 1
238 Gustav Jörg 2005 OK Tyr 137.84 1
239 Sam Kransholm 2008 OK Kåre 139.36 1
240 Jonas Leire 2008 Göteborg-Majorna OK 139.88 61
241 Erik Maripuu 2008 Östersunds OK 141.34 2
242 Oscar Noring 2008 Västerås SOK 142.10 2
243 Hjalmar Axelsson 2006 FK Göingarna 142.82 2
244 Wilmer Selin 2005 FK Göingarna 143.16 2
245 Alfons Westerbergh 2008 Rasbo IK 144.20 1
246 Vilhelm Söderman 2008 OK Rodhen 144.30 1
247 Olov Norin 2005 Sundsvalls OK 145.38 1
248 Arvid Karlsson 2008 Tjällmo-Godegårds OK 147.75 0
249 Rico Maissen 2008 OK Renen 149.46 0

Advertisements

Bagheera