Svenska Orienteringsförbundet

Rankingfilter, skog

Rankingfilter, sprint

Gallringsfilter Sprint - H21

Tillägg: 0,00

Veckans raket

FilterListSprintInfo

Namn Födelseår Klubb Poäng
300 Victor Imark 1998 Tullinge SK 113,40 0
301 Kasper Lagerström 2003 Nyköpings OK 114,03 0
302 Jacob Henriksson 2004 Rånäs OK 114,42 0
303 Mattias Kallhauge 2000 Snättringe SK 114,53 0
304 Erik Herne 1999 OK Ravinen 115,03 -1
305 Lukas Nyström 2008 Gotlands Bro OK 115,06 -1
306 Johan Persson 1998 Attunda OK 115,07 -1
307 Filip Gummesson 2006 Kalmar OK 115,18 -1
308 Viktor Antonsson 1991 Eksjö SOK 115,46 -1
309 Anders Skoglund 2004 IKHP Huskvarna Idrottsklubb 115,96 -1
310 Ludvig Sigrand 2002 OK Södertörn 117,20 -1
311 Michael Refors 1991 Järla Orientering 117,50 -1
312 Arvid Björk 2003 OK Pan-Kristianstad 118,33 -1
313 Theo Lövdahl 2004 SOK Viljan 118,52 196
314 Mattias Larsson 2005 Sundsvalls OK 118,65 0
315 Edvin Smedberg 1996 OK Pan-Kristianstad 118,95 0
316 Edvin Lennartson 2006 Ulricehamns OK 120,61 -2
317 Joel Wallner 2005 Attunda OK 120,76 -2
318 Arvid Ingvarsson 2006 OK Renen 121,14 -2
319 Jakob Omelchenko 2006 OK Orion 121,90 -2
320 Mårten Boström 1982 IFK Lidingö SOK 121,94 -2
321 Frode Montelius Risberg 2007 OK Kåre 122,05 -2
322 Anton Staland 2008 OK Linné 122,09 -2
323 Arvid Tögenmark 2008 OK Linné 122,37 -2
324 Linus Nilsson 2005 Täby OK 122,80 -2
325 Emil Albinsson 2005 OK Orion 122,98 -2
326 Elias Westerbergh 2005 Rasbo IK 123,14 -2
327 Felix Persson 2000 Haninge SOK 123,16 -2
328 Sixten Widmark 2008 Almby IK 123,30 -2
329 Erik Lundquist 2005 OK Ravinen 123,61 -2
330 Ted Johnsson 2006 Matteus SI 123,67 -2
331 Linus Malm 2002 KFUM Örebro OK 123,73 -2
332 Emil Larsson 2004 OK Tisaren 123,85 -2
333 Vidar Gimberg 2007 Västerås SOK 123,98 -2
334 Oscar Svensk 2007 Tjällmo-Godegårds OK 124,07 -2
335 Olle Erlandsson 2003 SOK Viljan 124,12 -109
336 Ivar Henriksson 2005 Tolered-Utby Ol-klubb 124,54 141
337 Mads Christian Maarup 2006 Eksjö SOK 124,90 0
338 Edvin Nilsson 2004 Långhundra IF 125,10 0
339 Alex Andersson 2007 Sundsvalls OK 125,55 0
340 Ludvig Karlqvist 2004 Tjällmo-Godegårds OK 125,97 0
341 Wilhelm Karmetun 2006 OK Njudung 126,08 0
342 Ludvig Hasler 2005 Surahammars SOK 126,44 0
343 Ville Elgesjö 2008 Domnarvets GOIF 126,99 0
344 Albin Granqvist 2007 FK Göingarna 127,12 0
345 Nils Samrud 2006 IFK Lidingö SOK 127,26 0
346 Axel Halvarsson 1999 FK Göingarna 127,80 -174
347 Harry Liderfelt 2005 Tolered-Utby Ol-klubb 128,00 1
348 Hjalmar Ingelsbo 2008 OK Tranan 128,42 1
349 Ian Johansson 2005 Linköpings OK 129,44 1

Annonser

Bagheera